9521 JA

Postcode

9521 JA is een postcode in Nederland. 9521 JA ligt in de straat Drentse Poort in de plaats Nieuw-Buinen in de gemeente Borger-Odoorn en is gelegen in de Nederlandse provincie Drenthe.

Deze postcode ligt in de buurt Nieuw-Buinen. De buurt Nieuw-Buinen heeft 4720 inwoners waarvan 2390 mannen en 2330 vrouwen. Er wonen in Nieuw-Buinen 745 kinderen onder de zestien jaar en 910 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 325 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 462 km² waarvan 462 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als niet stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
9521 JA
Buurt
Nieuw-Buinen
Wijk
Wijk 07 Nieuw-Buinen
Plaats
Nieuw-Buinen
Gemeente
Borger-Odoorn
Provincie
Drenthe
Google
Zoeken naar 9521JA

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Drentse Poort 15A 2005 1006 industriefunctie
Drentse Poort 16 2002 164 industriefunctie
Drentse Poort 16A 2002 262 industriefunctie
Drentse Poort 16B 2002 151 industriefunctie
Drentse Poort 16C 2002 59 industriefunctie
Drentse Poort 16D 2002 60 industriefunctie
Drentse Poort 17 2005 1006 industriefunctie
Drentse Poort 17A 2003 1056 industriefunctie
winkelfunctie
Drentse Poort 18 2000 1083 kantoorfunctie
Drentse Poort 18A 2008 1000 winkelfunctie
Drentse Poort 19 1999 2557 bijeenkomstfunctie
sportfunctie
Drentse Poort 22 2005 498 industriefunctie
Drentse Poort 23 2006 386 industriefunctie
Drentse Poort 23A 2006 1066 industriefunctie
Drentse Poort 23B 2006 1066 industriefunctie
Drentse Poort 23C 2006 1066 industriefunctie
Drentse Poort 23D 2006 1066 industriefunctie
Drentse Poort 23E 2006 1066 industriefunctie
Drentse Poort 23F 2006 1066 industriefunctie
Drentse Poort 23G 2006 1066 industriefunctie
Drentse Poort 23H 2006 1066 industriefunctie
Drentse Poort 23K 2006 1066 industriefunctie
Drentse Poort 24A 2001 513 industriefunctie
Drentse Poort 24B 2001 204 industriefunctie
Drentse Poort 25 1997 536 kantoorfunctie
Drentse Poort 25A 2001 1789 industriefunctie
Drentse Poort 26 2005 597 industriefunctie
Drentse Poort 26A 1997 228 industriefunctie
Drentse Poort 27 2004 2675 industriefunctie
Drentse Poort 14A 1998 557 woonfunctie
industriefunctie
Drentse Poort 14 2001 127 industriefunctie
Drentse Poort 13 2007 582 industriefunctie
Drentse Poort 12C 1997 399 industriefunctie
Drentse Poort 12B 2000 1027 industriefunctie
winkelfunctie
Drentse Poort 12A 1998 297 industriefunctie
Drentse Poort 12 1997 274 kantoorfunctie
Drentse Poort 11 2010 1014 industriefunctie
Drentse Poort 9B 2000 350 industriefunctie
Drentse Poort 9A 2000 361 industriefunctie
Drentse Poort 7 2006 2540 industriefunctie
winkelfunctie
Drentse Poort 5 1994 5 overige gebruiksfunctie
Drentse Poort 3 2011 2736 industriefunctie
Drentse Poort 2 1995 1731 industriefunctie
Drentse Poort 1J 2018 83 woonfunctie
Drentse Poort 1H 2018 50 overige gebruiksfunctie
Drentse Poort 1G 2018 50 overige gebruiksfunctie
Drentse Poort 1F 2018 50 overige gebruiksfunctie
Drentse Poort 1E 2018 50 overige gebruiksfunctie
Drentse Poort 1D 2018 50 overige gebruiksfunctie
Drentse Poort 1C 2017 50 overige gebruiksfunctie
Drentse Poort 1B 1981 2838 industriefunctie
winkelfunctie
Drentse Poort 1A 1986 165 woonfunctie
Drentse Poort 1 1997 245 industriefunctie