9791 LA

Postcode

9791 LA is een postcode in Nederland. 9791 LA ligt in de straat Bloemhof in de plaats Ten Boer in de gemeente Ten Boer en is gelegen in de Nederlandse provincie Groningen.

Deze postcode ligt in de buurt Ten Boer Dorp. De buurt Ten Boer Dorp heeft 4540 inwoners waarvan 2200 mannen en 2340 vrouwen. Er wonen in Ten Boer Dorp 835 kinderen onder de zestien jaar en 1015 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 365 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 228 km² waarvan 225 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als weinig stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
9791 LA
Buurt
Ten Boer Dorp
Wijk
Ten Boer e.o.
Plaats
Ten Boer
Gemeente
Groningen
Provincie
Groningen
Google
Zoeken naar 9791LA

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Bloemhof 1 120 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 121 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 127 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 2 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 20 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 201 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 202 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 203 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 204 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 205 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 206 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 207 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 208 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 209 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 21 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 210 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 211 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 212 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 213 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 214 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 215 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 216 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 217 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 218 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 219 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 220 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 221 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 227 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 3 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 301 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 302 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 303 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 304 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 12 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 119 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 118 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 117 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 116 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 115 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 114 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 113 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 112 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 111 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 110 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 11 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 109 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 108 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 107 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 106 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 105 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 104 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 103 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 102 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 101 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 10 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 1 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 2003 3955 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Bloemhof 1 319 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 320 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 321 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 4 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 5 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 6 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 7 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 8 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1 9 2003 52 woonfunctie
Bloemhof 1a 2011 2138 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Bloemhof 2 1972 80 woonfunctie
Bloemhof 2a 1991 80 woonfunctie
Bloemhof 2b 1991 80 woonfunctie
Bloemhof 2c 1991 80 woonfunctie
Bloemhof 2d 1991 80 woonfunctie
Bloemhof 3 1972 80 woonfunctie
Bloemhof 4 1972 80 woonfunctie
Bloemhof 5 1972 80 woonfunctie
Bloemhof 6 1972 80 woonfunctie
Bloemhof 7 1972 80 woonfunctie
Bloemhof 8 1972 80 woonfunctie
Bloemhof 9 1972 67 woonfunctie
Bloemhof 10 1972 67 woonfunctie
Bloemhof 11 1972 67 woonfunctie
Bloemhof 12 1972 80 woonfunctie
Bloemhof 13 1972 80 woonfunctie
Bloemhof 14 1972 80 woonfunctie
Bloemhof 15 1972 80 woonfunctie