9629 PA

Postcode

9629 PA is een postcode in Nederland. 9629 PA ligt in de straat Roegeweg in de plaats Steendam in de gemeente Slochteren en is gelegen in de Nederlandse provincie Groningen.

Deze postcode ligt in de buurt Steendam. De buurt Steendam heeft 195 inwoners waarvan 95 mannen en 100 vrouwen. Er wonen in Steendam 20 kinderen onder de zestien jaar en 50 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 15 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 800 km² waarvan 636 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als niet stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
9629 PA
Buurt
Steendam
Wijk
Tjuchem en Steendam
Plaats
Steendam
Gemeente
Midden-Groningen
Provincie
Groningen
Google
Zoeken naar 9629PA

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Roegeweg 1 30 1999 80 woonfunctie
Roegeweg 1 31 1999 76 woonfunctie
Roegeweg 1 32 1999 92 woonfunctie
Roegeweg 1 33 1999 92 woonfunctie
Roegeweg 1 34 1999 92 woonfunctie
Roegeweg 1 35 1999 76 woonfunctie
Roegeweg 1 36 1999 76 woonfunctie
Roegeweg 1 37 2001 102 overige gebruiksfunctie
Roegeweg 1 4 1999 92 woonfunctie
Roegeweg 1 5 1999 92 woonfunctie
Roegeweg 1 6 1999 92 woonfunctie
Roegeweg 1 7 1999 92 woonfunctie
Roegeweg 1 8 1999 92 woonfunctie
Roegeweg 1 9 1999 92 woonfunctie
Roegeweg 1 TRAF 1975 8 overige gebruiksfunctie
Roegeweg 1A 2008 122 kantoorfunctie
Roegeweg 1 3 1999 92 woonfunctie
Roegeweg 1 29 1999 80 woonfunctie
Roegeweg 1 28 1999 76 woonfunctie
Roegeweg 1 27 1999 92 woonfunctie
Roegeweg 1 26 1999 76 woonfunctie
Roegeweg 1 25 1999 76 woonfunctie
Roegeweg 1 24 1999 92 woonfunctie
Roegeweg 1 23 1999 76 woonfunctie
Roegeweg 1 22 1999 80 woonfunctie
Roegeweg 1 21 1999 80 woonfunctie
Roegeweg 1 20 1999 76 woonfunctie
Roegeweg 1 2 1999 92 woonfunctie
Roegeweg 1 19 1999 92 woonfunctie
Roegeweg 1 18 1999 76 woonfunctie
Roegeweg 1 17 1999 76 woonfunctie
Roegeweg 1 16 1999 76 woonfunctie
Roegeweg 1 15 1999 92 woonfunctie
Roegeweg 1 14 1999 92 woonfunctie
Roegeweg 1 13 1999 92 woonfunctie
Roegeweg 1 12 1999 92 woonfunctie
Roegeweg 1 11 1999 92 woonfunctie
Roegeweg 1 10 1999 92 woonfunctie
Roegeweg 1 1 1999 92 woonfunctie
Roegeweg 1 2008 1009 winkelfunctie
Roegeweg 2 2007 151 sportfunctie
Roegeweg 9A 1976 68 woonfunctie
Roegeweg 9A 1 2009 90 logiesfunctie
Roegeweg 9A 6 1998 106 overige gebruiksfunctie
Roegeweg 11 1980 596 woonfunctie
Roegeweg 2 TRAF 1975 10 overige gebruiksfunctie
Roegeweg 3 1969 774 woonfunctie
bijeenkomstfunctie
Roegeweg 3A 1969 95 bijeenkomstfunctie
Roegeweg 5 1937 85 woonfunctie
Roegeweg 5A 1947 32 woonfunctie
Roegeweg 7 1984 261 woonfunctie
Roegeweg 9 1942 249 bijeenkomstfunctie
Roegeweg 9 1 1991 130 woonfunctie
Roegeweg 9 10 2008 130 woonfunctie
Roegeweg 9 101 2015 36 logiesfunctie
Roegeweg 9 104 2015 36 logiesfunctie
Roegeweg 9 105 2019 36 woonfunctie
Roegeweg 9 107 2019 44 woonfunctie
Roegeweg 9 11 2008 130 woonfunctie
Roegeweg 9 12 2009 130 woonfunctie
Roegeweg 9 2 2009 76 woonfunctie
Roegeweg 9 25 1990 64 woonfunctie
Roegeweg 9 3 1991 48 woonfunctie
Roegeweg 9 4 1991 39 woonfunctie
Roegeweg 9 5 1991 39 woonfunctie
Roegeweg 9 6 1991 30 woonfunctie
Roegeweg 9 7 2008 96 woonfunctie
Roegeweg 9 8 2008 130 woonfunctie
Roegeweg 9 9 2008 130 woonfunctie