9603 HL

Postcode

9603 HL is een postcode in Nederland. 9603 HL ligt in de straat Boomgaard in de plaats Hoogezand in de gemeente Hoogezand-Sappemeer en is gelegen in de Nederlandse provincie Groningen.

Deze postcode ligt in de buurt De Vosholen-West. De buurt De Vosholen-West heeft 1405 inwoners waarvan 680 mannen en 725 vrouwen. Er wonen in De Vosholen-West 415 kinderen onder de zestien jaar en 60 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 175 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 34 km² waarvan 34 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als matig stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
9603 HL
Buurt
De Vosholen-West
Wijk
Kalkwijk
Plaats
Hoogezand
Gemeente
Midden-Groningen
Provincie
Groningen
Google
Zoeken naar 9603HL

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Boomgaard 49 2012 143 woonfunctie
Boomgaard 50 2007 168 woonfunctie
Boomgaard 51 2009 147 woonfunctie
Boomgaard 52 2007 165 woonfunctie
Boomgaard 53 2009 143 woonfunctie
Boomgaard 54 2007 165 woonfunctie
Boomgaard 55 2009 147 woonfunctie
Boomgaard 56 2007 204 woonfunctie
Boomgaard 57 2009 143 woonfunctie
Boomgaard 58 2007 196 woonfunctie
Boomgaard 59 2009 147 woonfunctie
Boomgaard 60 2007 165 woonfunctie
Boomgaard 61 2009 147 woonfunctie
Boomgaard 62 2007 196 woonfunctie
Boomgaard 63 2004 130 woonfunctie
Boomgaard 65 2004 130 woonfunctie
Boomgaard 67 2004 132 woonfunctie
Boomgaard 69 2004 130 woonfunctie
Boomgaard 71 2004 130 woonfunctie
Boomgaard 73 2004 130 woonfunctie
Boomgaard 75 2004 130 woonfunctie
Boomgaard 77 2004 130 woonfunctie
Boomgaard 79 2004 130 woonfunctie
Boomgaard 81 2004 130 woonfunctie
Boomgaard 83 2004 130 woonfunctie
Boomgaard 85 2004 130 woonfunctie
Boomgaard 48 2007 165 woonfunctie
Boomgaard 47 2012 143 woonfunctie
Boomgaard 46 2007 165 woonfunctie
Boomgaard 45 2011 136 woonfunctie
Boomgaard 44 2017 156 woonfunctie
Boomgaard 43 2011 136 woonfunctie
Boomgaard 42 2008 172 woonfunctie
Boomgaard 41 2010 91 woonfunctie
Boomgaard 40 2008 201 woonfunctie
Boomgaard 39 2010 91 woonfunctie
Boomgaard 38 2017 158 woonfunctie
Boomgaard 37 2006 1163 onderwijsfunctie
Boomgaard 37 2015 749 onderwijsfunctie
Boomgaard 36 2017 150 woonfunctie
Boomgaard 35 2015 542 onderwijsfunctie
Boomgaard 34 2010 182 woonfunctie
Boomgaard 33 2015 719 bijeenkomstfunctie
onderwijsfunctie
Boomgaard 32 2008 165 woonfunctie
Boomgaard 31 2015 967 onderwijsfunctie
Boomgaard 30 2017 152 woonfunctie
Boomgaard 28 2017 161 woonfunctie
Boomgaard 26 2017 154 woonfunctie
Boomgaard 24 2010 182 woonfunctie
Boomgaard 22 2018 180 woonfunctie