9342 TC is een postcode in Nederland. 9342 TC ligt in de straat Amerika in de plaats Een in de gemeente Noordenveld en is gelegen in de Nederlandse provincie Drenthe.
Deze postcode ligt in de buurt Verspreide huizen Een. De buurt Verspreide huizen Een heeft 310 inwoners waarvan 160 mannen en 150 vrouwen. Er wonen in Verspreide huizen Een 30 kinderen onder de zestien jaar en 60 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 15 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 1532 km² waarvan 1489 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als niet stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Amerika | 1 | 1939 | 172 | woonfunctie |
Amerika | 2 | 1930 | 293 | woonfunctie |
Amerika | 3 | 1948 | 140 | woonfunctie |
Amerika | 4 | 1968 | 191 | woonfunctie |
Amerika | 5 | 1978 | 250 | woonfunctie |
Amerika | 6 | 1974 | 266 | woonfunctie |
Amerika | 7 | 1975 | 680 | logiesfunctie |
Amerika | 7A | 1975 | 123 | woonfunctie |
Amerika | 8 | 1920 | 122 | woonfunctie |
Amerika | 9 | 1975 | 158 | woonfunctie |
Amerika | 10 | 1986 | 116 |
woonfunctie industriefunctie |
Amerika | 10 BEDR | 1986 | 230 | bijeenkomstfunctie |
Amerika | 10 R1 | 1999 | 94 | woonfunctie |
Amerika | 10 R10 | 2002 | 79 | woonfunctie |
Amerika | 10 R100 | 1986 | 56 | woonfunctie |
Amerika | 10 R101 | 2004 | 109 | woonfunctie |
Amerika | 10 R109 | 2017 | 48 | logiesfunctie |
Amerika | 10 R11 | 2000 | 113 | woonfunctie |
Amerika | 10 R110 | 2017 | 48 | logiesfunctie |
Amerika | 10 R113 | 2016 | 48 | logiesfunctie |
Amerika | 10 R116 | 2019 | 48 | logiesfunctie |
Amerika | 10 R117 | 2019 | 48 | logiesfunctie |
Amerika | 10 R118 | 2019 | 48 | logiesfunctie |
Amerika | 10 R119 | 2015 | 48 | logiesfunctie |
Amerika | 10 R12 | 2004 | 93 | woonfunctie |
Amerika | 10 R120 | 2016 | 48 | logiesfunctie |
Amerika | 10 R123 | 2009 | 100 | woonfunctie |
Amerika | 10 R127 | 2009 | 126 | woonfunctie |
Amerika | 10 R13 | 2004 | 93 | woonfunctie |
Amerika | 10 R133 | 2015 | 48 | logiesfunctie |
Amerika | 10 R14 | 2004 | 93 | woonfunctie |
Amerika | 10 R15 | 1999 | 96 | woonfunctie |
Amerika | 10 R16 | 2000 | 83 | woonfunctie |
Amerika | 10 R17 | 2002 | 94 | woonfunctie |
Amerika | 10 R18 | 2002 | 94 | woonfunctie |
Amerika | 10 R19 | 2005 | 94 | woonfunctie |
Amerika | 10 R2 | 1999 | 113 | woonfunctie |
Amerika | 10 R20 | 2000 | 94 | woonfunctie |
Amerika | 10 R21 | 2000 | 113 | woonfunctie |
Amerika | 10 R22 | 2005 | 94 | woonfunctie |
Amerika | 10 R23 | 2005 | 94 | woonfunctie |
Amerika | 10 R24 | 2000 | 106 | woonfunctie |
Amerika | 10 R25 | 2000 | 94 | woonfunctie |
Amerika | 10 R26 | 1998 | 75 | woonfunctie |
Amerika | 10 R27 | 2002 | 78 | woonfunctie |
Amerika | 10 R28 | 2002 | 75 | woonfunctie |
Amerika | 10 R29 | 1998 | 78 | woonfunctie |
Amerika | 10 R3 | 1999 | 77 | woonfunctie |
Amerika | 10 R30 | 2002 | 75 | woonfunctie |
Amerika | 10 R31 | 2002 | 75 | woonfunctie |
Amerika | 10 R32 | 2002 | 75 | woonfunctie |
Amerika | 10 R33 | 2002 | 75 | woonfunctie |
Amerika | 10 R34 | 2001 | 93 | woonfunctie |
Amerika | 10 R35 | 2001 | 93 | woonfunctie |
Amerika | 10 R36 | 2002 | 75 | woonfunctie |
Amerika | 10 R37 | 2002 | 75 | woonfunctie |
Amerika | 10 R38 | 2002 | 78 | woonfunctie |
Amerika | 10 R39 | 2002 | 78 | woonfunctie |
Amerika | 10 R4 | 2000 | 96 | woonfunctie |
Amerika | 10 R40 | 2002 | 75 | woonfunctie |
Amerika | 10 R41 | 2004 | 78 | woonfunctie |
Amerika | 10 R42 | 2002 | 78 | woonfunctie |
Amerika | 10 R43 | 2002 | 75 | woonfunctie |
Amerika | 10 R44 | 2002 | 75 | woonfunctie |
Amerika | 10 R45 | 2002 | 75 | woonfunctie |
Amerika | 10 R46 | 2002 | 75 | woonfunctie |
Amerika | 10 R47 | 2002 | 75 | woonfunctie |
Amerika | 10 R48 | 2002 | 75 | woonfunctie |
Amerika | 10 R49 | 2002 | 75 | woonfunctie |
Amerika | 10 R5 | 2000 | 96 | woonfunctie |
Amerika | 10 R50 | 2002 | 75 | woonfunctie |
Amerika | 10 R51 | 2002 | 78 | woonfunctie |
Amerika | 10 R52 | 2002 | 75 | woonfunctie |
Amerika | 10 R53 | 2002 | 75 | woonfunctie |
Amerika | 10 R54 | 2002 | 78 | logiesfunctie |
Amerika | 10 R55 | 2002 | 78 | woonfunctie |
Amerika | 10 R56 | 2002 | 78 | woonfunctie |
Amerika | 10 R6 | 2000 | 123 | woonfunctie |
Amerika | 10 R68 | 2015 | 48 | logiesfunctie |
Amerika | 10 R69 | 2015 | 48 | logiesfunctie |
Amerika | 10 R7 | 2000 | 98 | woonfunctie |
Amerika | 10 R70 | 2015 | 48 | logiesfunctie |
Amerika | 10 R77 | 2015 | 48 | logiesfunctie |
Amerika | 10 R8 | 2000 | 77 | woonfunctie |
Amerika | 10 R82 | 2019 | 48 | logiesfunctie |
Amerika | 10 R83 | 2018 | 48 | logiesfunctie |
Amerika | 10 R9 | 2002 | 79 | woonfunctie |
Amerika | 10 R91 | 1993 | 96 | woonfunctie |
Amerika | 10 R92 | 1969 | 42 | woonfunctie |
Amerika | 10 R93 | 2001 | 46 | woonfunctie |
Amerika | 10 R95 | 2001 | 72 | woonfunctie |
Amerika | 10 R97 | 1996 | 31 | woonfunctie |
Amerika | 10 R98 | 1994 | 110 | woonfunctie |
Amerika | 11 | 1975 | 139 | woonfunctie |
Amerika | 12 | 1958 | 135 | woonfunctie |
Amerika | 14 | 1920 | 97 | woonfunctie |
Amerika | 14A | 1920 | 485 | woonfunctie |
Amerika | 15 | 1996 | 1123 |
woonfunctie industriefunctie |
Amerika | 16 | 2003 | 298 |
woonfunctie industriefunctie |
Amerika | 16 A1 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 A10 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 A13 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 A16 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 A19 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 A20 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 A23 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 A3 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 A5 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 A6 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 A7 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 B1 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 B11 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 B12 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 B13 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 B18 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 B20 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 B22 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 B23 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 B3 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 B7 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 B9 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 BEDR | 1900 | 1307 | bijeenkomstfunctie |
Amerika | 16 C1 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 C10 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 C11 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 C12 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 C14 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 C15 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 C16 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 C2 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 C4 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 C5 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 C6 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 C7 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 C8 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 C9 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 D10 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 D11 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 D13 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 D14 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 D15 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 D16 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 D2 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 D3 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 D5 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 D7 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 D8 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 D9 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 E11 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 E12 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 E13 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 E16 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 E2 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 E4 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 E5 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 E6 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 E7 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 E8 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 E9 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F1 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F10 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F11 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F12 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F13 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F14 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F15 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F16 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F17 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F18 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F19 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F2 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F20 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F21 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F22 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F23 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F25 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F27 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F28 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F29 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F3 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F30 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F33 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F34 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F35 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F36 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F5 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F7 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F8 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 F9 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G10 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G12 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G14 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G16 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G17 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G18 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G19 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G20 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G21 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G22 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G23 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G24 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G26 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G27 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G28 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G3 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G30 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G31 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G32 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G33 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G34 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G35 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G36 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G37 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G4 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G5 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G6 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G7 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 G9 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 H1 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 H11 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 H2 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 H32 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 H33 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 H35 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 H36 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 H37 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 H38 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 H4 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 H6 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 H8 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 K1 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 K10 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 K12 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 K13 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 K15 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 K17 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 K18 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 K20 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 K23 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 K24 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 K25 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 K26 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 K28 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 K29 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 K3 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 K31 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 K34 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 K38 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 K5 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 K6 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 K8 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 M1 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 M3 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 M4 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 M5 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16 M7 | 0 | Standplaats | |
Amerika | 16A | 1900 | 88 |
woonfunctie bijeenkomstfunctie |
Amerika | 17 | 1950 | 1031 |
woonfunctie industriefunctie |
Amerika | 18 | 1896 | 104 | woonfunctie |
Amerika | 19 | 1928 | 122 | woonfunctie |
Amerika | 20 | 1975 | 208 | woonfunctie |
Amerika | 20 BEDR | 1998 | 576 | logiesfunctie |
Amerika | 21 | 1934 | 126 | woonfunctie |
Amerika | 23 | 1934 | 221 | woonfunctie |
Amerika | 25 | 1900 | 160 |
woonfunctie industriefunctie |
Amerika | 26 | 2007 | 156 | sportfunctie |
Amerika | 27 | 1999 | 61 | industriefunctie |
Amerika | 28 | 2011 | 45 | overige gebruiksfunctie |