9281 NR is een postcode in Nederland. 9281 NR ligt in de straat De Bosk in de plaats Harkema in de gemeente Achtkarspelen en is gelegen in de Nederlandse provincie Friesland.
Deze postcode ligt in de buurt Harkema. De buurt Harkema heeft 4020 inwoners waarvan 2060 mannen en 1960 vrouwen. Er wonen in Harkema 750 kinderen onder de zestien jaar en 740 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 115 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 249 km² waarvan 248 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als niet stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
De Bosk | 9A | 1994 | 108 | woonfunctie |
De Bosk | 10 | 1940 | 132 | woonfunctie |
De Bosk | 11 | 1963 | 446 |
woonfunctie winkelfunctie |
De Bosk | 12 | 1940 | 93 | woonfunctie |
De Bosk | 14 | 1971 | 138 | woonfunctie |
De Bosk | 15 | 1990 | 319 | woonfunctie |
De Bosk | 16 | 1969 | 109 | woonfunctie |
De Bosk | 17 | 1990 | 225 |
woonfunctie industriefunctie |
De Bosk | 18 | 1963 | 191 | woonfunctie |
De Bosk | 19 | 1990 | 280 | woonfunctie |
De Bosk | 20 | 1971 | 1139 | sportfunctie |
De Bosk | 22 | 1985 | 301 | sportfunctie |
De Bosk | 24 | 1972 | 617 | sportfunctie |
De Bosk | 26 | 1992 | 397 |
woonfunctie industriefunctie |
De Bosk | 28 | 1992 | 2012 | winkelfunctie |
De Bosk | 28A | 2002 | 199 | woonfunctie |
De Bosk | 8 | 1973 | 125 | woonfunctie |
De Bosk | 7H | 1995 | 365 |
industriefunctie kantoorfunctie |
De Bosk | 7G | 1995 | 142 | industriefunctie |
De Bosk | 7F | 1995 | 142 | industriefunctie |
De Bosk | 7E | 1995 | 142 | industriefunctie |
De Bosk | 7D | 1995 | 142 | industriefunctie |
De Bosk | 7C | 1995 | 142 | industriefunctie |
De Bosk | 7B | 1995 | 142 | industriefunctie |
De Bosk | 7A | 1995 | 78 | industriefunctie |
De Bosk | 7 | 1982 | 135 | bijeenkomstfunctie |
De Bosk | 6A | 1968 | 529 | woonfunctie |
De Bosk | 6 | 1968 | 328 | woonfunctie |
De Bosk | 4D | 2002 | 410 | woonfunctie |
De Bosk | 4C | 2002 | 275 | woonfunctie |
De Bosk | 4B | 1992 | 257 | woonfunctie |
De Bosk | 4A | 1966 | 113 | woonfunctie |
De Bosk | 4 | 2002 | 169 | woonfunctie |
De Bosk | 3 | 1969 | 95 | woonfunctie |
De Bosk | 2 | 1989 | 295 |
woonfunctie industriefunctie |
De Bosk | 1D | 2019 | 242 | woonfunctie |
De Bosk | 1C | 2019 | 165 | woonfunctie |
De Bosk | 1B | 1989 | 141 | woonfunctie |
De Bosk | 1A | 1989 | 123 | woonfunctie |
De Bosk | 1 | 1975 | 159 | woonfunctie |