8608 AC is een postcode in Nederland. 8608 AC ligt in de straat IJlsterkade in de plaats Sneek in de gemeente Súdwest-Fryslân en is gelegen in de Nederlandse provincie Friesland.
Deze postcode ligt in de buurt Lemmerweg-West. De buurt Lemmerweg-West heeft 2495 inwoners waarvan 1260 mannen en 1235 vrouwen. Er wonen in Lemmerweg-West 445 kinderen onder de zestien jaar en 475 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 490 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 51 km² waarvan 48 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als matig stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
IJlsterkade | 126 204 | 2019 | 43 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 205 | 2019 | 43 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 206 | 2019 | 76 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 207 | 2019 | 76 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 208 | 2019 | 42 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 301 | 2019 | 42 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 203 | 2019 | 76 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 202 | 2019 | 76 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 201 | 2019 | 42 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 108 | 2019 | 42 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 107 | 2019 | 76 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 106 | 2019 | 76 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 105 | 2019 | 43 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 104 | 2019 | 43 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 103 | 2019 | 76 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 102 | 2019 | 76 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 101 | 2019 | 42 | woonfunctie |
IJlsterkade | 124 | 1971 | 144 | woonfunctie |
IJlsterkade | 122 | 2013 | 1014 |
woonfunctie industriefunctie kantoorfunctie |
IJlsterkade | 120 | 1970 | 532 | industriefunctie |
IJlsterkade | 118 | 1995 | 128 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126A | 2019 | 76 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126B | 2019 | 39 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126C | 2019 | 76 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126D | 2019 | 20 | overige gebruiksfunctie |
IJlsterkade | 126E | 2019 | 16 | overige gebruiksfunctie |
IJlsterkade | 126F | 2019 | 29 | overige gebruiksfunctie |
IJlsterkade | 126G | 2019 | 27 | overige gebruiksfunctie |
IJlsterkade | 126H | 2019 | 24 | overige gebruiksfunctie |
IJlsterkade | 116 | 1950 | 682 | industriefunctie |
IJlsterkade | 114 | 1950 | 1370 |
woonfunctie industriefunctie winkelfunctie |
IJlsterkade | 106 | 1970 | 249 | industriefunctie |
IJlsterkade | 104 | 1910 | 110 | woonfunctie |
IJlsterkade | 14 | 1950 | 119 | woonfunctie |
IJlsterkade | 10 | 1998 | 318 | woonfunctie |
IJlsterkade | 6 | 1977 | 44 | woonfunctie |
IJlsterkade | 4 | 1977 | 62 | woonfunctie |
IJlsterkade | 128 104 | 2019 | 103 | woonfunctie |
IJlsterkade | 128 105 | 2019 | 101 | woonfunctie |
IJlsterkade | 128 201 | 2019 | 101 | woonfunctie |
IJlsterkade | 128 202 | 2019 | 103 | woonfunctie |
IJlsterkade | 128 203 | 2019 | 103 | woonfunctie |
IJlsterkade | 128 204 | 2019 | 103 | woonfunctie |
IJlsterkade | 128 205 | 2019 | 101 | woonfunctie |
IJlsterkade | 128 301 | 2019 | 101 | woonfunctie |
IJlsterkade | 128 302 | 2019 | 103 | woonfunctie |
IJlsterkade | 128 303 | 2019 | 103 | woonfunctie |
IJlsterkade | 128 304 | 2019 | 103 | woonfunctie |
IJlsterkade | 128 305 | 2019 | 101 | woonfunctie |
IJlsterkade | 128 401 | 2019 | 101 | woonfunctie |
IJlsterkade | 128 402 | 2019 | 103 | woonfunctie |
IJlsterkade | 128 403 | 2019 | 103 | woonfunctie |
IJlsterkade | 128 404 | 2019 | 103 | woonfunctie |
IJlsterkade | 128 405 | 2019 | 101 | woonfunctie |
IJlsterkade | 136 | 1960 | 150 |
woonfunctie industriefunctie |
IJlsterkade | 140 | 1960 | 380 | industriefunctie |
IJlsterkade | 142 | 1980 | 212 | woonfunctie |
IJlsterkade | 2 | 1950 | 255 |
woonfunctie overige gebruiksfunctie |
IJlsterkade | 126 302 | 2019 | 76 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 303 | 2019 | 76 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 304 | 2019 | 43 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 305 | 2019 | 43 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 306 | 2019 | 76 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 307 | 2019 | 76 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 308 | 2019 | 42 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 401 | 2019 | 42 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 402 | 2019 | 76 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 403 | 2019 | 76 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 404 | 2019 | 43 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 405 | 2019 | 43 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 406 | 2019 | 76 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 407 | 2019 | 76 | woonfunctie |
IJlsterkade | 126 408 | 2019 | 42 | woonfunctie |
IJlsterkade | 128 001 | 2019 | 100 | woonfunctie |
IJlsterkade | 128 002 | 2019 | 102 | woonfunctie |
IJlsterkade | 128 003 | 2019 | 102 | bijeenkomstfunctie |
IJlsterkade | 128 004 | 2019 | 102 | woonfunctie |
IJlsterkade | 128 005 | 2019 | 100 | woonfunctie |
IJlsterkade | 128 101 | 2019 | 101 | woonfunctie |
IJlsterkade | 128 102 | 2019 | 103 | woonfunctie |
IJlsterkade | 128 103 | 2019 | 103 | woonfunctie |