8531 PZ is een postcode in Nederland. 8531 PZ ligt in de straat Straatweg in de plaats Lemmer in de gemeente De Fryske Marren en is gelegen in de Nederlandse provincie Friesland.
Deze postcode ligt in de buurt Lemmer-Noord. De buurt Lemmer-Noord heeft 3495 inwoners waarvan 1770 mannen en 1725 vrouwen. Er wonen in Lemmer-Noord 715 kinderen onder de zestien jaar en 535 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 335 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 182 km² waarvan 175 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als weinig stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Straatweg | 29 | 1976 | 147 | woonfunctie |
Straatweg | 31 | 1930 | 125 | woonfunctie |
Straatweg | 33 | 1977 | 376 | gezondheidszorgfunctie |
Straatweg | 35 | 1930 | 152 | woonfunctie |
Straatweg | 46 | 1985 | 88 | woonfunctie |
Straatweg | 48 | 1985 | 116 | woonfunctie |
Straatweg | 50 | 1985 | 81 | woonfunctie |
Straatweg | 52 | 1975 | 616 | sportfunctie |
Straatweg | 52A | 1994 | 379 | kantoorfunctie |
Straatweg | 52B | 2006 | 722 | sportfunctie |
Straatweg | 52D | 2008 | 421 | industriefunctie |
Straatweg | 54 | 1985 | 1073 | kantoorfunctie |
Straatweg | 56 | 1985 | 45 | woonfunctie |
Straatweg | 58 | 1985 | 45 | woonfunctie |
Straatweg | 60 | 1985 | 45 | woonfunctie |
Straatweg | 62 | 1985 | 45 | woonfunctie |
Straatweg | 64 | 1985 | 45 | woonfunctie |
Straatweg | 66 | 1985 | 45 | woonfunctie |
Straatweg | 68 | 1985 | 45 | woonfunctie |
Straatweg | 70 | 1985 | 45 | woonfunctie |
Straatweg | 70A | 1990 | 271 | woonfunctie |
Straatweg | 70B | 1990 | 416 |
woonfunctie industriefunctie |
Straatweg | 70C | 2017 | 1068 |
industriefunctie overige gebruiksfunctie |
Straatweg | 70D | 2017 | 154 | industriefunctie |
Straatweg | 70E | 2017 | 89 | industriefunctie |
Straatweg | 70F | 2017 | 89 | industriefunctie |
Straatweg | 70G | 2017 | 89 | industriefunctie |
Straatweg | 70H | 2017 | 92 | industriefunctie |
Straatweg | 70I | 2017 | 109 | industriefunctie |
Straatweg | 70J | 2017 | 74 | industriefunctie |
Straatweg | 70K | 2017 | 76 | industriefunctie |
Straatweg | 72 | 1920 | 136 |
woonfunctie industriefunctie |
Straatweg | 72A | 2015 | 260 |
bijeenkomstfunctie sportfunctie |
Straatweg | 74 | 1972 | 234 |
woonfunctie industriefunctie kantoorfunctie |
Straatweg | 76A | 2007 | 226 | woonfunctie |
Straatweg | 76B | 2009 | 1251 |
woonfunctie industriefunctie kantoorfunctie |
Straatweg | 76C | 2007 | 244 | woonfunctie |
Straatweg | 76D | 2006 | 214 | woonfunctie |
Straatweg | 76E | 2008 | 260 | woonfunctie |
Straatweg | 76F | 2007 | 260 |
woonfunctie industriefunctie |
Straatweg | 76G | 2010 | 268 | woonfunctie |
Straatweg | 76H | 2008 | 270 | woonfunctie |
Straatweg | 76J | 2006 | 211 | woonfunctie |
Straatweg | 78 | 1808 | 857 | woonfunctie |
Straatweg | 80 | 1920 | 494 | woonfunctie |
Straatweg | 80A | 1920 | 10 | industriefunctie |
Straatweg | 80B | 2007 | 109 | industriefunctie |
Straatweg | 80C | 2007 | 41 | industriefunctie |
Straatweg | 88 | 2018 | 178 | woonfunctie |