8426 ED is een postcode in Nederland. 8426 ED ligt in de straat Riemsoord in de plaats Appelscha in de gemeente Ooststellingwerf en is gelegen in de Nederlandse provincie Friesland.
Deze postcode ligt in de buurt Appelscha-Midden Oost. De buurt Appelscha-Midden Oost heeft 770 inwoners waarvan 390 mannen en 380 vrouwen. Er wonen in Appelscha-Midden Oost 95 kinderen onder de zestien jaar en 265 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 25 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 21 km² waarvan 21 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als weinig stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Riemsoord | 140 k008 | 2009 | 64 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k009 | 2009 | 47 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k010 | 2009 | 47 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k011 | 2009 | 64 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k012 | 2009 | 64 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k013 | 2009 | 47 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k014 | 2009 | 47 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k015 | 2009 | 64 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k016 | 2009 | 47 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k017 | 2009 | 47 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k018 | 2009 | 64 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k019 | 2009 | 64 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k020 | 2009 | 47 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k021 | 2009 | 47 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k022 | 2009 | 64 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k023 | 2009 | 64 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k024 | 2009 | 47 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k025 | 2009 | 64 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k026 | 2009 | 64 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k027 | 2009 | 64 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k028 | 2009 | 47 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k029 | 2009 | 47 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k030 | 2009 | 64 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k031 | 2009 | 64 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k007 | 2009 | 64 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k006 | 2009 | 47 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k005 | 2009 | 47 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k004 | 2009 | 64 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k003 | 2009 | 64 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k002 | 2009 | 47 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 k001 | 2009 | 68 | gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 140 | 2009 | 1729 |
woonfunctie gezondheidszorgfunctie |
Riemsoord | 138 | 1979 | 79 | woonfunctie |
Riemsoord | 136 | 1979 | 79 | woonfunctie |
Riemsoord | 134 | 1979 | 79 | woonfunctie |
Riemsoord | 132 | 1979 | 79 | woonfunctie |
Riemsoord | 63 | 1979 | 79 | woonfunctie |
Riemsoord | 61 | 1979 | 79 | woonfunctie |
Riemsoord | 59 | 1979 | 79 | woonfunctie |
Riemsoord | 57 | 1979 | 79 | woonfunctie |
Riemsoord | 55 | 1979 | 79 | woonfunctie |
Riemsoord | 53 | 1979 | 79 | woonfunctie |
Riemsoord | 51 | 1979 | 79 | woonfunctie |
Riemsoord | 49 | 1979 | 79 | woonfunctie |
Riemsoord | 47 | 1979 | 79 | woonfunctie |
Riemsoord | 45 | 1979 | 79 | woonfunctie |
Riemsoord | 43 | 1979 | 79 | woonfunctie |
Riemsoord | 41 | 1979 | 79 | woonfunctie |