8271 PS is een postcode in Nederland. 8271 PS ligt in de straat Oosterholtseweg in de plaats IJsselmuiden in de gemeente Kampen en is gelegen in de Nederlandse provincie Overijssel.
Deze postcode ligt in de buurt Trekvaart. De buurt Trekvaart heeft 1695 inwoners waarvan 845 mannen en 850 vrouwen. Er wonen in Trekvaart 390 kinderen onder de zestien jaar en 225 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 50 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 65 km² waarvan 63 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als matig stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Oosterholtseweg | 21A | 2003 | 164 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 23 | 1900 | 160 |
woonfunctie industriefunctie |
Oosterholtseweg | 23A TR | 1976 | 7 | overige gebruiksfunctie |
Oosterholtseweg | 25 | 1935 | 133 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 25A | 1979 | 152 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 27 | 1977 | 152 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 31 | 1954 | 417 |
woonfunctie industriefunctie |
Oosterholtseweg | 31A | 1993 | 211 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 33 | 1900 | 206 |
woonfunctie industriefunctie |
Oosterholtseweg | 35 | 1981 | 134 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 35 TR | 1981 | 3 | overige gebruiksfunctie |
Oosterholtseweg | 37 | 2004 | 170 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 39 | 1979 | 147 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 41 | 1899 | 144 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 43 | 1900 | 247 |
woonfunctie industriefunctie |
Oosterholtseweg | 45 | 1900 | 127 |
woonfunctie industriefunctie |
Oosterholtseweg | 47 | 1899 | 179 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 49 | 1800 | 131 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 49A | 1800 | 184 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 51 | 1975 | 140 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 51 TR | 1975 | 3 | overige gebruiksfunctie |
Oosterholtseweg | 53 | 1850 | 181 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 53A | 1850 | 237 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 21 | 1937 | 116 |
woonfunctie industriefunctie |
Oosterholtseweg | 19 | 2019 | 211 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 17A | 1970 | 126 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 17 | 1938 | 138 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 15 | 1979 | 206 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 13 | 1880 | 108 |
woonfunctie industriefunctie |
Oosterholtseweg | 11C | 1997 | 191 | bijeenkomstfunctie |
Oosterholtseweg | 11B | 1997 | 304 | industriefunctie |
Oosterholtseweg | 11 1 | 1991 | 1827 | sportfunctie |
Oosterholtseweg | 11 | 1991 | 2742 | sportfunctie |
Oosterholtseweg | 9 | 1970 | 152 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 7A | 1979 | 132 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 7 | 1910 | 167 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 5A | 1954 | 262 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 5 | 1900 | 165 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 3A | 1980 | 134 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 3 | 1900 | 249 |
woonfunctie industriefunctie |
Oosterholtseweg | 1F | 2014 | 188 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 1E | 2016 | 151 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 1D | 2016 | 173 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 1C | 2016 | 154 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 1B | 2016 | 155 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 1A | 2016 | 156 | woonfunctie |
Oosterholtseweg | 1 | 2014 | 156 | woonfunctie |