8162 CX is een postcode in Nederland. 8162 CX ligt in de straat Sparrenlaan in de plaats Epe in de gemeente Epe en is gelegen in de Nederlandse provincie Gelderland.
Deze postcode ligt in de buurt Epe Noord. De buurt Epe Noord heeft 1170 inwoners waarvan 590 mannen en 580 vrouwen. Er wonen in Epe Noord 105 kinderen onder de zestien jaar en 485 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 120 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 153 km² waarvan 153 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als niet stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Sparrenlaan | 24 | 1977 | 293 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 25 | 1971 | 331 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 26 | 1970 | 260 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 28 | 1950 | 161 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 23 | 1985 | 165 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 22 | 1974 | 425 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 21 | 1965 | 225 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 20 | 1988 | 377 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 19 | 2015 | 595 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 19 | 1960 | 280 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 18 | 1987 | 452 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 17 | 1970 | 406 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 16 | 1972 | 304 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 15A | 2005 | 375 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 15 | 2005 | 354 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 14 | 2003 | 495 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 13 | 1980 | 228 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 12 | 1965 | 238 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 11 | 1960 | 185 |
woonfunctie gezondheidszorgfunctie |
Sparrenlaan | 10 | 1960 | 134 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 9 | 1986 | 495 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 8 | 1972 | 295 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 7 | 1960 | 352 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 6 | 1975 | 444 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 5 | 1970 | 233 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 4 | 1960 | 392 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 3 | 1960 | 278 | woonfunctie |
Sparrenlaan | 2 | 2009 | 360 | woonfunctie |