8096 PE is een postcode in Nederland. 8096 PE ligt in de straat Bovenstraatweg in de plaats Oldebroek in de gemeente Oldebroek en is gelegen in de Nederlandse provincie Gelderland.
Deze postcode ligt in de buurt Bovenstreek. De buurt Bovenstreek heeft 315 inwoners waarvan 155 mannen en 160 vrouwen. Er wonen in Bovenstreek 70 kinderen onder de zestien jaar en 55 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 10 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 78 km² waarvan 78 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als niet stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Bovenstraatweg | 28 | 1870 | 411 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 28A | 1870 | 319 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 30 | 1901 | 253 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 32 | 1755 | 277 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 32A | 2018 | 180 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 34 | 1971 | 219 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 36 | 2019 | 155 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 36 | 1957 | 602 |
woonfunctie industriefunctie |
Bovenstraatweg | 26 | 2006 | 824 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 24A | 1913 | 110 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 24 | 1913 | 277 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 22 | 1935 | 313 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 20B | 2015 | 196 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 20A | 1978 | 362 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 20 | 1978 | 365 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 18 | 2006 | 445 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 16A | 1938 | 84 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 16 | 1938 | 311 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 14A | 1883 | 301 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 14 | 1883 | 734 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 12A | 1994 | 142 | overige gebruiksfunctie |
Bovenstraatweg | 12 | 1942 | 258 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 10A | 1753 | 242 | bijeenkomstfunctie |
Bovenstraatweg | 10 | 2008 | 198 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 8 | 1755 | 575 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 6 | 1750 | 355 |
woonfunctie industriefunctie |
Bovenstraatweg | 4A | 1973 | 117 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 4 | 1965 | 259 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 2C | 1970 | 354 | industriefunctie |
Bovenstraatweg | 2B | 1980 | 168 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 2A | 1911 | 191 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 2 | 1911 | 157 |
woonfunctie industriefunctie |
Bovenstraatweg | 38 | 1909 | 291 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 38A | 1909 | 385 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 38B | 1909 | 96 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 38D | 1953 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Bovenstraatweg | 42 | 1966 | 108 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 42A | 1996 | 117 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 44 | 1994 | 711 | woonfunctie |
Bovenstraatweg | 44A | 1994 | 182 | woonfunctie |