8022 AD is een postcode in Nederland. 8022 AD ligt in de straat Floresstraat in de plaats Zwolle in de gemeente Zwolle en is gelegen in de Nederlandse provincie Overijssel.
Deze postcode ligt in de buurt Bedrijventerrein Floresstraat. De buurt Bedrijventerrein Floresstraat heeft 435 inwoners waarvan 220 mannen en 215 vrouwen. Er wonen in Bedrijventerrein Floresstraat 120 kinderen onder de zestien jaar en 30 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 50 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 16 km² waarvan 16 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als zeer stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Floresstraat | 1Y | 2009 | 81 | woonfunctie |
Floresstraat | 1Z | 2009 | 81 | woonfunctie |
Floresstraat | 2 | 1945 | 325 | industriefunctie |
Floresstraat | 3 | 1945 | 325 | gezondheidszorgfunctie |
Floresstraat | 4 | 1945 | 325 |
industriefunctie winkelfunctie |
Floresstraat | 5 | 1945 | 305 | industriefunctie |
Floresstraat | 6 | 1945 | 255 |
industriefunctie winkelfunctie |
Floresstraat | 1X | 2009 | 113 | woonfunctie |
Floresstraat | 1W | 2009 | 113 | woonfunctie |
Floresstraat | 1V | 2009 | 113 | woonfunctie |
Floresstraat | 1U | 2009 | 113 | woonfunctie |
Floresstraat | 1T | 2009 | 81 | woonfunctie |
Floresstraat | 1S | 2009 | 81 | woonfunctie |
Floresstraat | 1R | 2009 | 113 | woonfunctie |
Floresstraat | 1Q | 2009 | 113 | woonfunctie |
Floresstraat | 1P | 2009 | 113 | woonfunctie |
Floresstraat | 1N | 2009 | 113 | woonfunctie |
Floresstraat | 1M | 2009 | 81 | woonfunctie |
Floresstraat | 1L | 2009 | 81 | woonfunctie |
Floresstraat | 1K | 2009 | 113 | woonfunctie |
Floresstraat | 1J | 2009 | 77 | woonfunctie |
Floresstraat | 1I | 2009 | 77 | woonfunctie |
Floresstraat | 1H | 2009 | 77 | woonfunctie |
Floresstraat | 1G | 2009 | 77 | woonfunctie |
Floresstraat | 1F | 2009 | 113 | woonfunctie |
Floresstraat | 1E | 2009 | 113 | woonfunctie |
Floresstraat | 1D | 2009 | 113 | woonfunctie |
Floresstraat | 1C | 2009 | 81 | woonfunctie |
Floresstraat | 1B | 2009 | 81 | woonfunctie |
Floresstraat | 1A | 2009 | 113 | woonfunctie |
Floresstraat | 1 | 1945 | 160 | industriefunctie |
Floresstraat | 7 | 1945 | 298 |
industriefunctie winkelfunctie |
Floresstraat | 9 | 1945 | 975 |
industriefunctie winkelfunctie |
Floresstraat | 9 | 1945 | 975 |
industriefunctie winkelfunctie |
Floresstraat | 17 | 1945 | 45 | kantoorfunctie |
Floresstraat | 18 | 1945 | 293 |
industriefunctie winkelfunctie |
Floresstraat | 18T 1 | 1958 | 13 | overige gebruiksfunctie |
Floresstraat | 19 | 1960 | 511 | industriefunctie |
Floresstraat | 20 | 1960 | 170 | woonfunctie |
Floresstraat | 21 | 1969 | 605 | bijeenkomstfunctie |
Floresstraat | 22 | 1969 | 911 | industriefunctie |
Floresstraat | 60 | 1994 | 745 | bijeenkomstfunctie |
Floresstraat | 60T 1 | 1994 | 9 | overige gebruiksfunctie |