7581 CE

Postcode

7581 CE is een postcode in Nederland. 7581 CE ligt in de straat Gronausestraat in de plaats Losser in de gemeente Losser en is gelegen in de Nederlandse provincie Overijssel.

Deze postcode ligt in de buurt Losser-Oost. De buurt Losser-Oost heeft 4775 inwoners waarvan 2310 mannen en 2465 vrouwen. Er wonen in Losser-Oost 695 kinderen onder de zestien jaar en 1460 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 820 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 148 km² waarvan 148 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als matig stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
7581 CE
Buurt
Losser-Oost
Wijk
Wijk 00 Losser
Plaats
Losser
Gemeente
Losser
Provincie
Overijssel
Google
Zoeken naar 7581CE

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Gronausestraat 81 2017 79 woonfunctie
Gronausestraat 83 2017 79 woonfunctie
Gronausestraat 85 2017 79 woonfunctie
Gronausestraat 87 2017 67 woonfunctie
Gronausestraat 89 2017 67 woonfunctie
Gronausestraat 91 2017 90 woonfunctie
Gronausestraat 93 2017 90 woonfunctie
Gronausestraat 95 2017 79 woonfunctie
Gronausestraat 147 1935 100 woonfunctie
Gronausestraat 149 1935 142 woonfunctie
Gronausestraat 151 1935 151 woonfunctie
Gronausestraat 153 1915 141 woonfunctie
Gronausestraat 145 1935 124 woonfunctie
Gronausestraat 143 1935 96 woonfunctie
Gronausestraat 141 1935 93 woonfunctie
Gronausestraat 137 1935 237 woonfunctie
Gronausestraat 133 1922 256 woonfunctie
Gronausestraat 131 1935 119 woonfunctie
Gronausestraat 129 1935 319 gezondheidszorgfunctie
Gronausestraat 127 1915 193 kantoorfunctie
Gronausestraat 125 1920 105 woonfunctie
Gronausestraat 123 1920 105 woonfunctie
Gronausestraat 121 1954 182 woonfunctie
Gronausestraat 119 1945 68 woonfunctie
Gronausestraat 117 1945 68 woonfunctie
Gronausestraat 115 1945 68 woonfunctie
Gronausestraat 113 1948 123 woonfunctie
Gronausestraat 111 1948 123 woonfunctie
Gronausestraat 107C 1983 113 bijeenkomstfunctie
sportfunctie
Gronausestraat 107B 1983 39 bijeenkomstfunctie
sportfunctie
Gronausestraat 107 2019 3468 bijeenkomstfunctie
sportfunctie
Gronausestraat 105 2017 67 woonfunctie
Gronausestraat 103 2017 67 woonfunctie
Gronausestraat 101 2017 79 woonfunctie
Gronausestraat 99 2017 79 woonfunctie
Gronausestraat 97 2017 79 woonfunctie