7556 BR is een postcode in Nederland. 7556 BR ligt in de straat Wegtersweg in de plaats Hengelo in de gemeente Hengelo en is gelegen in de Nederlandse provincie Overijssel.
Deze postcode ligt in de buurt Bedrijventerrein Westermaat-Zuidwest. De buurt Bedrijventerrein Westermaat-Zuidwest heeft 135 inwoners waarvan 70 mannen en 65 vrouwen. Er wonen in Bedrijventerrein Westermaat-Zuidwest 10 kinderen onder de zestien jaar en 25 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 25 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 125 km² waarvan 124 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als matig stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Wegtersweg | 20 | 1991 | 4040 | industriefunctie |
Wegtersweg | 20A | 1960 | 1787 |
industriefunctie winkelfunctie |
Wegtersweg | 20B | 1960 | 825 |
industriefunctie winkelfunctie |
Wegtersweg | 20C | 1960 | 1245 |
industriefunctie winkelfunctie |
Wegtersweg | 20D | 1960 | 280 | woonfunctie |
Wegtersweg | 20E | 1960 | 430 |
industriefunctie winkelfunctie |
Wegtersweg | 22 2 | 2001 | 430 | kantoorfunctie |
Wegtersweg | 22 4 | 2001 | 212 | kantoorfunctie |
Wegtersweg | 22 6 | 2001 | 385 | kantoorfunctie |
Wegtersweg | 22 8 | 2001 | 129 | winkelfunctie |
Wegtersweg | 26 | 2005 | 789 | winkelfunctie |
Wegtersweg | 28 | 1992 | 112 | kantoorfunctie |
Wegtersweg | 28A | 1992 | 1032 | winkelfunctie |
Wegtersweg | 30 | 1992 | 1052 |
industriefunctie winkelfunctie |
Wegtersweg | 32 | 1992 | 1383 | industriefunctie |
Wegtersweg | 34 | 1992 | 1131 | winkelfunctie |
Wegtersweg | 36 | 1970 | 519 | winkelfunctie |
Wegtersweg | 38 | 1998 | 1879 | winkelfunctie |
Wegtersweg | 38A | 2011 | 122 | kantoorfunctie |
Wegtersweg | 40 | 1999 | 735 | winkelfunctie |
Wegtersweg | 42 | 1999 | 660 | industriefunctie |
Wegtersweg | 44 | 1989 | 1559 | industriefunctie |
Asveldweg | 19 | 2004 | 3050 |
industriefunctie kantoorfunctie |
Wegtersweg | 18A | 2012 | 200 | industriefunctie |
Wegtersweg | 18 | 1992 | 918 |
industriefunctie winkelfunctie |
Asveldweg | 17A | 1992 | 245 | industriefunctie |
Asveldweg | 17 | 1992 | 396 | industriefunctie |
Wegtersweg | 16 | 1970 | 1437 | industriefunctie |
Asveldweg | 15 | 1980 | 129 | industriefunctie |
Wegtersweg | 14 8 | 1995 | 376 | industriefunctie |
Wegtersweg | 14 6 | 1995 | 1032 | winkelfunctie |
Wegtersweg | 14 4 | 1996 | 428 | winkelfunctie |
Wegtersweg | 14 24 | 1995 | 442 | winkelfunctie |
Wegtersweg | 14 20 | 1995 | 541 | winkelfunctie |
Wegtersweg | 14 2 | 1996 | 918 | winkelfunctie |
Wegtersweg | 14 16 | 2003 | 600 |
kantoorfunctie winkelfunctie |
Wegtersweg | 14 10 | 1997 | 1095 | kantoorfunctie |
Wegtersweg | 14 | 1988 | 7992 | industriefunctie |
Asveldweg | 13 | 1980 | 184 | woonfunctie |
Wegtersweg | 12 | 1988 | 822 | winkelfunctie |
Asveldweg | 11 | 2019 | 1201 |
industriefunctie kantoorfunctie |
Wegtersweg | 10 | 1988 | 1516 | kantoorfunctie |
Wegtersweg | 8 | 1986 | 3061 | kantoorfunctie |
Wegtersweg | 4 | 1984 | 1505 | kantoorfunctie |
Asveldweg | 3 | 1992 | 228 | kantoorfunctie |
Asveldweg | 1 | 1992 | 289 | woonfunctie |
Wegtersweg | 46 | 1998 | 1352 |
industriefunctie winkelfunctie |
Wegtersweg | 48 | 1980 | 120 | woonfunctie |
Wegtersweg | 80 | 2002 | 330 | winkelfunctie |
Wegtersweg | 82 | 2002 | 3380 | winkelfunctie |
Wegtersweg | 84 | 2002 | 1585 | winkelfunctie |
Wegtersweg | 90 | 2016 | 868 |
industriefunctie kantoorfunctie |