7547 TD

Postcode

7547 TD is een postcode in Nederland. 7547 TD ligt in de straat Marssteden in de plaats Enschede in de gemeente Enschede en is gelegen in de Nederlandse provincie Overijssel.

Deze postcode ligt in de buurt Buurtschap Twekkelo. De buurt Buurtschap Twekkelo heeft 205 inwoners waarvan 105 mannen en 100 vrouwen. Er wonen in Buurtschap Twekkelo 30 kinderen onder de zestien jaar en 45 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 10 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 655 km² waarvan 652 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als niet stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
7547 TD
Buurt
Buurtschap Twekkelo
Wijk
Wijk 09 Landelijk gebied en kernen
Plaats
Enschede
Gemeente
Enschede
Provincie
Overijssel
Google
Zoeken naar 7547TD

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Marssteden 96 1998 127 industriefunctie
Marssteden 98 1998 127 kantoorfunctie
Marssteden 100 1998 127 kantoorfunctie
Marssteden 102 1998 232 kantoorfunctie
Marssteden 104 1998 374 winkelfunctie
Marssteden 106 1998 127 kantoorfunctie
Marssteden 108 1998 127 kantoorfunctie
Marssteden 110 1998 127 industriefunctie
Marssteden 112 1998 127 kantoorfunctie
Marssteden 114 1998 127 kantoorfunctie
Marssteden 116 1998 127 kantoorfunctie
Marssteden 118 1998 127 industriefunctie
Marssteden 120 1998 127 industriefunctie
Marssteden 122 1998 127 industriefunctie
Marssteden 124 1998 127 industriefunctie
Marssteden 126 1998 127 industriefunctie
Marssteden 128 1998 127 industriefunctie
Marssteden 130 1998 127 industriefunctie
Marssteden 132 1998 127 industriefunctie
Marssteden 134 1998 127 industriefunctie
Marssteden 148 2002 3122 industriefunctie
Marssteden 148A 2002 518 kantoorfunctie
Marssteden 150 2000 515 industriefunctie
Marssteden 152 2000 900 industriefunctie
Marssteden 200 1999 2338 industriefunctie
Marssteden 206 2009 10636 overige gebruiksfunctie
Marssteden 210 2008 4159 overige gebruiksfunctie
Marssteden 212 2000 2308 industriefunctie
Marssteden 216 2018 2025 industriefunctie
Marssteden 94 1998 288 industriefunctie
Marssteden 92 1998 127 industriefunctie
Marssteden 90 1998 130 industriefunctie
kantoorfunctie
Marssteden 88 1998 127 industriefunctie
Marssteden 86 1998 131 kantoorfunctie
Marssteden 84 1998 127 industriefunctie
Marssteden 82A 1998 64 kantoorfunctie
Marssteden 82 1998 64 kantoorfunctie
Marssteden 80 1998 127 industriefunctie
Marssteden 78 1998 127 kantoorfunctie
Marssteden 76 1998 127 industriefunctie
Marssteden 74 1998 127 industriefunctie
Marssteden 72 1998 127 kantoorfunctie
Marssteden 70 1997 1611 kantoorfunctie
Marssteden 68C 1997 540 industriefunctie
Marssteden 68B 1997 705 industriefunctie
Marssteden 68 1997 895 industriefunctie
Marssteden 66 1999 6389 industriefunctie
kantoorfunctie
Marssteden 64 1990 2706 industriefunctie
Marssteden 62 1990 2964 industriefunctie
Marssteden 60 1990 2893 industriefunctie
Marssteden 58 1993 3436 industriefunctie
Marssteden 56 1992 1398 industriefunctie
Zwartevennenweg 15 1990 93 overige gebruiksfunctie