7461 AW is een postcode in Nederland. 7461 AW ligt in de straat Boomkamp in de plaats Rijssen in de gemeente Rijssen-Holten en is gelegen in de Nederlandse provincie Overijssel.
Deze postcode ligt in de buurt Kern-Rijssen. De buurt Kern-Rijssen heeft 920 inwoners waarvan 440 mannen en 480 vrouwen. Er wonen in Kern-Rijssen 65 kinderen onder de zestien jaar en 390 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 65 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 19 km² waarvan 19 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als sterk stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Boomkamp | 31 | 1992 | 476 | kantoorfunctie |
Boomkamp | 33 | 1932 | 680 | winkelfunctie |
Boomkamp | 33A | 1932 | 197 | woonfunctie |
Boomkamp | 33C | 1932 | 471 | industriefunctie |
Boomkamp | 33D | 1932 | 110 | kantoorfunctie |
Boomkamp | 33E | 1932 | 120 | kantoorfunctie |
Boomkamp | 33F | 1932 | 83 | woonfunctie |
Boomkamp | 35 | 2004 | 225 | kantoorfunctie |
Boomkamp | 37 | 2004 | 127 | kantoorfunctie |
Boomkamp | 39 101 | 2004 | 105 | woonfunctie |
Boomkamp | 39 102 | 2004 | 93 | woonfunctie |
Boomkamp | 39 103 | 2004 | 105 | woonfunctie |
Boomkamp | 39 104 | 2004 | 138 | woonfunctie |
Boomkamp | 27 | 2001 | 145 |
kantoorfunctie winkelfunctie |
Boomkamp | 25 302 | 2001 | 138 | woonfunctie |
Boomkamp | 25 301 | 2001 | 159 | woonfunctie |
Boomkamp | 25 204 | 2001 | 115 | woonfunctie |
Boomkamp | 25 203 | 2001 | 94 | woonfunctie |
Boomkamp | 25 202 | 2001 | 137 | woonfunctie |
Boomkamp | 25 201 | 2001 | 130 | woonfunctie |
Boomkamp | 25 104 | 2001 | 115 | woonfunctie |
Boomkamp | 25 103 | 2001 | 94 | woonfunctie |
Boomkamp | 25 102 | 2001 | 137 | woonfunctie |
Boomkamp | 25 101 | 2001 | 130 | woonfunctie |
Boomkamp | 23A | 1936 | 164 | woonfunctie |
Boomkamp | 23 | 1935 | 279 | woonfunctie |
Boomkamp | 21 | 1992 | 256 | woonfunctie |
Boomkamp | 19 | 1932 | 279 | woonfunctie |
Boomkamp | 17 | 1957 | 410 |
woonfunctie winkelfunctie |
Boomkamp | 15 | 1932 | 116 | woonfunctie |
Boomkamp | 13 | 1932 | 126 | woonfunctie |
Boomkamp | 11 | 1932 | 127 | woonfunctie |
Boomkamp | 9 | 1933 | 114 | woonfunctie |
Boomkamp | 7A | 1933 | 89 | woonfunctie |
Boomkamp | 7 | 1933 | 114 | winkelfunctie |
Boomkamp | 5A | 1933 | 173 | woonfunctie |
Boomkamp | 5 | 1933 | 71 | kantoorfunctie |
Boomkamp | 39 105 | 2004 | 107 | woonfunctie |
Boomkamp | 39 201 | 2004 | 105 | woonfunctie |
Boomkamp | 39 202 | 2004 | 93 | woonfunctie |
Boomkamp | 39 203 | 2004 | 105 | woonfunctie |
Boomkamp | 39 204 | 2004 | 138 | woonfunctie |
Boomkamp | 39 205 | 2004 | 107 | woonfunctie |
Boomkamp | 39 301 | 2004 | 122 | woonfunctie |
Boomkamp | 39 302 | 2004 | 114 | woonfunctie |
Boomkamp | 39 303 | 2004 | 131 | woonfunctie |
Boomkamp | 39 401 | 2004 | 142 | woonfunctie |
Boomkamp | 41 | 2004 | 94 | kantoorfunctie |