7101 BM is een postcode in Nederland. 7101 BM ligt in de straat Kattenbergweg in de plaats Winterswijk in de gemeente Winterswijk en is gelegen in de Nederlandse provincie Gelderland.
Deze postcode ligt in de buurt Verspreide huizen Corle en omgeving. De buurt Verspreide huizen Corle en omgeving heeft 805 inwoners waarvan 415 mannen en 390 vrouwen. Er wonen in Verspreide huizen Corle en omgeving 90 kinderen onder de zestien jaar en 195 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 70 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 1879 km² waarvan 1867 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als niet stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Kattenbergweg | 1 14 | 1970 | 114 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 140 | 2008 | 103 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 141 | 2007 | 337 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 142 | 2007 | 103 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 143 | 2006 | 103 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 144 | 2006 | 103 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 15 | 1970 | 118 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 16 | 1970 | 117 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 17 | 1970 | 135 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 18 | 1970 | 117 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 19 | 1970 | 149 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 20 | 1970 | 54 | woonfunctie |
Kattenbergweg | 1 21 | 1970 | 117 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 22 | 1970 | 59 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 23 | 1970 | 64 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 139 | 1970 | 103 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 138 | 1970 | 103 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 137 | 2007 | 103 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 136 | 2007 | 103 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 135 | 2006 | 333 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 134 | 2006 | 103 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 133 | 2007 | 103 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 132 | 2007 | 103 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 131 | 2006 | 103 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 130 | 2006 | 164 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 13 | 1970 | 130 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 12b | 2009 | 100 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 12 | 1972 | 114 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 11 | 1970 | 342 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 10 | 1970 | 125 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 09 | 1970 | 124 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 08 | 1970 | 230 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 07 | 2001 | 267 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 06 | 1970 | 115 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 05 | 1970 | 124 | woonfunctie |
Kattenbergweg | 1 04 | 1970 | 115 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 03 | 1970 | 115 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 02 | 1970 | 81 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 01 | 1969 | 115 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 24 | 1970 | 117 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 55 | 1972 | 114 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 56 | 1972 | 228 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 57 | 2004 | 161 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 58 | 2003 | 75 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 59 | 1974 | 114 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 60 | 1970 | 125 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 61 | 1974 | 130 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 62 | 1974 | 114 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 63 | 1974 | 119 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 64 | 1974 | 119 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 65 | 1974 | 76 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 66 | 1974 | 125 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 67 | 1974 | 114 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 68 | 1970 | 121 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 69 | 1966 | 184 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 70 | 1966 | 92 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 71 | 2003 | 206 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 72 | 1966 | 184 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 73 | 2002 | 143 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 74 | 1966 | 92 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 75 | 1966 | 92 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 76 | 1996 | 280 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 77 | 1966 | 184 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 78 | 1966 | 78 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 79 | 1966 | 92 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 80 | 1966 | 47 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 81 | 1966 | 184 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 82 | 1966 | 92 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 83 | 2002 | 98 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 24a | 2003 | 137 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 25 | 1970 | 117 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 26 | 1970 | 65 | woonfunctie |
Kattenbergweg | 1 27 | 1970 | 54 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 28 | 2018 | 255 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 36 | 1970 | 114 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 37 | 1972 | 121 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 38 | 1972 | 54 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 39 | 1972 | 114 | woonfunctie |
Kattenbergweg | 1 40 | 1972 | 144 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 41 | 1972 | 119 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 42 | 1972 | 114 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 43 | 1972 | 114 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 44 | 1972 | 114 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 45 | 1972 | 129 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 46 | 1972 | 119 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 47 | 1972 | 114 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 48 | 1972 | 119 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 49 | 1972 | 114 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 50 | 1972 | 124 | woonfunctie |
Kattenbergweg | 1 51 | 1972 | 114 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 52 | 1972 | 114 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 53 | 2008 | 127 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 54 | 1972 | 114 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 84 | 2003 | 109 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 2 19 | 1970 | 115 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 2 20 | 1970 | 72 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 2 21 | 1970 | 115 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 2 22 | 1995 | 124 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 2 23 | 1970 | 106 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 2 24 | 1995 | 148 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 2 25 | 1993 | 349 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 3 01 | 2000 | 143 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 3 02 | 2000 | 143 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 3 03 | 2000 | 285 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 3 04 | 2000 | 143 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 3 05 | 2000 | 143 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 3 06 | 2000 | 143 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 3 07 | 2000 | 101 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 3 08 | 2000 | 143 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 3 09 | 2000 | 143 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 3 10 | 2000 | 143 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 3 11 | 2000 | 143 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 3 12 | 2000 | 96 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 3 13 | 2000 | 143 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 3 14 | 2000 | 143 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 3 15 | 2000 | 143 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 3 16 | 2000 | 143 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 3 17 | 2000 | 143 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 3 18 | 2000 | 143 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 3 19 | 2000 | 143 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 3 20 | 2000 | 143 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 3 21 | 2000 | 143 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 4 | 1948 | 560 | sportfunctie |
Kattenbergweg | 1 85 | 2003 | 98 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 86 | 2003 | 151 |
woonfunctie logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 87 | 2003 | 85 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 88 | 2003 | 151 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 89 | 2004 | 161 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 1 90 | 2004 | 161 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 2 01 | 1970 | 123 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 2 02 | 1970 | 92 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 2 03 | 1970 | 123 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 2 04 | 1995 | 120 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 2 05 | 1995 | 136 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 2 06 | 1970 | 123 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 2 07 | 1970 | 123 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 2 08 | 1970 | 99 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 2 09 | 1970 | 331 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 2 10 | 1970 | 237 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 2 11 | 1993 | 159 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 2 12 | 1993 | 132 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 2 13 | 1993 | 282 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 2 14 | 1995 | 255 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 2 15 | 1995 | 324 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 2 16 | 1993 | 182 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 2 17 | 1970 | 123 | logiesfunctie |
Kattenbergweg | 2 18 | 1995 | 326 | logiesfunctie |
Morgenzonweg | 88 | 1935 | 176 | woonfunctie |
Morgenzonweg | 90 | 1935 | 208 | woonfunctie |
Morgenzonweg | 92 | 1935 | 106 | woonfunctie |
Morgenzonweg | 94 | 1934 | 224 | woonfunctie |
Morgenzonweg | 96 | 1956 | 143 | woonfunctie |
Morgenzonweg | 98 | 1935 | 261 | woonfunctie |
Morgenzonweg | 100 | 1934 | 214 | woonfunctie |
Morgenzonweg | 102 | 1935 | 155 | woonfunctie |
Morgenzonweg | 104 | 1935 | 164 | woonfunctie |
Morgenzonweg | 106 | 1935 | 164 | woonfunctie |
Morgenzonweg | 108 | 1935 | 155 | woonfunctie |
Morgenzonweg | 110 | 1935 | 150 | woonfunctie |
Morgenzonweg | 112 | 1935 | 150 | woonfunctie |
Morgenzonweg | 114 | 1935 | 150 | woonfunctie |
Morgenzonweg | 116 | 1935 | 150 | woonfunctie |
Morgenzonweg | 118 | 1935 | 124 | woonfunctie |