6871 KA is een postcode in Nederland. 6871 KA ligt in de straat Industrieweg in de plaats Renkum in de gemeente Renkum en is gelegen in de Nederlandse provincie Gelderland.
Deze postcode ligt in de buurt Schaapsdrift. De buurt Schaapsdrift heeft 105 inwoners waarvan 55 mannen en 50 vrouwen. Er wonen in Schaapsdrift 10 kinderen onder de zestien jaar en 20 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 20 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 13 km² waarvan 13 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als weinig stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Industrieweg | 19 | 1976 | 153 |
woonfunctie industriefunctie |
Industrieweg | 20 | 1976 | 744 |
industriefunctie winkelfunctie |
Industrieweg | 20A | 2019 | 598 |
bijeenkomstfunctie industriefunctie kantoorfunctie |
Industrieweg | 20B | 2019 | 518 |
bijeenkomstfunctie industriefunctie kantoorfunctie |
Industrieweg | 20C | 2019 | 224 |
bijeenkomstfunctie industriefunctie kantoorfunctie |
Industrieweg | 20D | 2019 | 233 |
bijeenkomstfunctie industriefunctie kantoorfunctie |
Industrieweg | 22 | 1975 | 2210 | industriefunctie |
Industrieweg | 24 | 1978 | 955 | industriefunctie |
Industrieweg | 24A | 1975 | 855 | industriefunctie |
Industrieweg | 26 | 1975 | 460 |
industriefunctie onderwijsfunctie |
Industrieweg | 29 | 1975 | 485 | industriefunctie |
Industrieweg | 31 | 1985 | 296 | woonfunctie |
Industrieweg | 33 | 1975 | 1180 | industriefunctie |
Industrieweg | 18 | 1978 | 510 | industriefunctie |
Industrieweg | 17 | 1977 | 155 | woonfunctie |
Industrieweg | 16 | 2001 | 940 | industriefunctie |
Industrieweg | 15 | 1977 | 500 | industriefunctie |
Industrieweg | 14 | 1978 | 1165 | industriefunctie |
Industrieweg | 13 | 1976 | 515 |
industriefunctie winkelfunctie |
Industrieweg | 12B | 1979 | 500 | woonfunctie |
Industrieweg | 12 | 1978 | 1270 | industriefunctie |
Industrieweg | 11 | 1976 | 474 | industriefunctie |
Industrieweg | 9 | 1986 | 755 | industriefunctie |
Industrieweg | 8B | 1977 | 800 | industriefunctie |
Industrieweg | 8A | 1977 | 200 | industriefunctie |
Industrieweg | 8 | 1977 | 1400 | industriefunctie |
Industrieweg | 7B | 1975 | 80 | woonfunctie |
Industrieweg | 7A | 1975 | 240 | industriefunctie |
Industrieweg | 7 | 1975 | 67 | woonfunctie |
Industrieweg | 6 | 1975 | 265 |
industriefunctie winkelfunctie |
Industrieweg | 5A | 1975 | 990 |
industriefunctie winkelfunctie |
Industrieweg | 5 | 1975 | 135 | woonfunctie |
Industrieweg | 4A | 1988 | 189 | woonfunctie |
Industrieweg | 4 | 1990 | 370 | kantoorfunctie |
Industrieweg | 3 | 1975 | 253 | woonfunctie |
Industrieweg | 2 | 1977 | 2320 |
industriefunctie winkelfunctie |
Industrieweg | 1 | 1975 | 253 | woonfunctie |