6846 XA is een postcode in Nederland. 6846 XA ligt in de straat Pallas Atheneplein in de plaats Arnhem in de gemeente Arnhem en is gelegen in de Nederlandse provincie Gelderland.
Deze postcode ligt in de buurt Schuytgraaf-Centrum. De buurt Schuytgraaf-Centrum heeft 2015 inwoners waarvan 1000 mannen en 1015 vrouwen. Er wonen in Schuytgraaf-Centrum 495 kinderen onder de zestien jaar en 65 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 895 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 47 km² waarvan 47 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als sterk stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Pallas Atheneplein | 45 | 2017 | 80 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 46 | 2016 | 116 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 47 | 2017 | 80 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 48 | 2016 | 116 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 49 | 2017 | 80 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 50 | 2016 | 116 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 51 | 2017 | 80 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 53 | 2017 | 80 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 55 | 2017 | 80 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 57 | 2017 | 80 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 65 | 2017 | 60 | winkelfunctie |
Pallas Atheneplein | 85 | 2017 | 75 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 87 | 2017 | 75 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 89 | 2017 | 75 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 91 | 2017 | 75 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 93 | 2017 | 75 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 95 | 2017 | 75 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 97 | 2017 | 75 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 99 | 2017 | 75 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 101 | 2017 | 75 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 103 | 2017 | 75 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 105 | 2017 | 75 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 107 | 2017 | 75 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 109 | 2017 | 75 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 111 | 2017 | 75 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 113 | 2017 | 75 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 115 | 2017 | 75 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 117 | 2017 | 75 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 119 | 2017 | 75 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 121 | 2017 | 75 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 123 | 2017 | 75 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 44 | 2016 | 116 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 43 | 2017 | 80 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 42 | 2016 | 116 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 41 | 2017 | 80 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 40 | 2016 | 116 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 39 | 2017 | 80 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 38 | 2016 | 116 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 37 | 2017 | 80 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 36 | 2016 | 116 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 35 | 2017 | 80 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 34 | 2016 | 116 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 33 | 2017 | 80 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 32 | 2016 | 116 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 31 | 2017 | 80 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 30 | 2015 | 1120 | gezondheidszorgfunctie |
Pallas Atheneplein | 29 | 2017 | 80 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 27 | 2017 | 80 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 25 | 2017 | 80 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 23 | 2017 | 80 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 21 | 2017 | 80 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 19 | 2017 | 80 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 17 | 2017 | 80 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 15 | 2017 | 80 | woonfunctie |
Pallas Atheneplein | 2 | 2014 | 9038 |
bijeenkomstfunctie onderwijsfunctie overige gebruiksfunctie |