6835 HZ is een postcode in Nederland. 6835 HZ ligt in de straat Groningensingel in de plaats Arnhem in de gemeente Arnhem en is gelegen in de Nederlandse provincie Gelderland.
Deze postcode ligt in de buurt Vredenburg. De buurt Vredenburg heeft 4505 inwoners waarvan 2290 mannen en 2215 vrouwen. Er wonen in Vredenburg 645 kinderen onder de zestien jaar en 965 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 1795 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 98 km² waarvan 95 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als sterk stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Groningensingel | 1000 | 1975 | 74 | overige gebruiksfunctie |
Groningensingel | 1183 | 1978 | 500 |
kantoorfunctie onderwijsfunctie |
Groningensingel | 1185 | 1978 | 3000 | onderwijsfunctie |
Groningensingel | 1191 | 1900 | 3900 | bijeenkomstfunctie |
Groningensingel | 1191A | 1900 | 77 | woonfunctie |
Groningensingel | 1195 | 0 | Standplaats | |
Groningensingel | 1197 | 0 | Standplaats | |
Groningensingel | 1199 | 0 | Standplaats | |
Groningensingel | 1201 | 0 | Standplaats | |
Groningensingel | 1203 | 0 | Standplaats | |
Groningensingel | 1205 | 0 | Standplaats | |
Groningensingel | 1207 | 0 | Standplaats | |
Groningensingel | 1209 | 0 | Standplaats | |
Groningensingel | 1211 | 0 | Standplaats | |
Groningensingel | 1213 | 0 | Standplaats | |
Groningensingel | 1215 | 0 | Standplaats | |
Groningensingel | 1217 | 0 | Standplaats | |
Groningensingel | 1219 10 | 2002 | 33 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 11 | 2002 | 31 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 12 | 2002 | 38 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 13 | 2002 | 31 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 14 | 2002 | 24 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 15 | 2002 | 28 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 16 | 2002 | 29 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 17 | 2002 | 29 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 18 | 2002 | 28 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 19 | 2002 | 28 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 2 | 2002 | 22 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 20 | 2002 | 24 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 21 | 2002 | 32 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 22 | 2002 | 27 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 23 | 2002 | 24 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 24 | 2002 | 26 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 25 | 2002 | 29 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 26 | 2002 | 29 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 27 | 2002 | 25 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 28 | 2002 | 25 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 29 | 2002 | 27 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 30 | 2002 | 26 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 31 | 2002 | 30 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 32 | 2002 | 25 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 35 | 2002 | 24 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 36 | 2002 | 24 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 37 | 2002 | 25 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 38 | 2002 | 24 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 39 | 2002 | 23 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 40 | 2002 | 19 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 41 | 2002 | 28 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 42 | 2002 | 28 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 43 | 2002 | 28 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 44 | 2002 | 28 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 45 | 2002 | 28 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 46 | 2002 | 29 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 47 | 2002 | 29 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 48 | 2002 | 29 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 49 | 2002 | 28 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 7 | 2002 | 29 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 8 | 2002 | 32 | woonfunctie |
Groningensingel | 1219 9 | 2002 | 30 | woonfunctie |
Groningensingel | 1221 | 2002 | 1851 |
woonfunctie gezondheidszorgfunctie |
Groningensingel | 1223 10 | 2002 | 28 | woonfunctie |
Groningensingel | 1223 11 | 2002 | 27 | woonfunctie |
Groningensingel | 1223 12 | 2002 | 24 | woonfunctie |
Groningensingel | 1223 13 | 2002 | 24 | woonfunctie |
Groningensingel | 1223 14 | 2002 | 25 | woonfunctie |
Groningensingel | 1223 15 | 2002 | 24 | woonfunctie |
Groningensingel | 1223 16 | 2002 | 24 | woonfunctie |
Groningensingel | 1223 17 | 2002 | 25 | woonfunctie |
Groningensingel | 1223 18 | 2002 | 24 | woonfunctie |
Groningensingel | 1223 19 | 2002 | 28 | woonfunctie |
Groningensingel | 1223 2 | 2002 | 34 | woonfunctie |
Groningensingel | 1223 21 | 2002 | 28 | woonfunctie |
Groningensingel | 1223 22 | 2002 | 28 | woonfunctie |
Groningensingel | 1223 4 | 2002 | 27 | woonfunctie |
Groningensingel | 1223 5 | 2002 | 37 | woonfunctie |
Groningensingel | 1223 6 | 2002 | 32 | woonfunctie |
Groningensingel | 1223 8 | 2002 | 36 | woonfunctie |
Groningensingel | 1223 9 | 2002 | 36 | woonfunctie |
Groningensingel | 1225 | 1995 | 4108 | woonfunctie |
Groningensingel | 1235 | 1981 | 8520 |
bijeenkomstfunctie kantoorfunctie onderwijsfunctie overige gebruiksfunctie |
Groningensingel | 1245 | 1979 | 10805 |
bijeenkomstfunctie kantoorfunctie onderwijsfunctie |
Groningensingel | 1247 | 1980 | 86 | sportfunctie |
Groningensingel | 1249 | 1980 | 779 | kantoorfunctie |