6744 WT

Postcode

6744 WT is een postcode in Nederland. 6744 WT ligt in de straat Schras in de plaats Ederveen in de gemeente Ede en is gelegen in de Nederlandse provincie Gelderland.

Deze postcode ligt in de buurt Ederveen dorp. De buurt Ederveen dorp heeft 2280 inwoners waarvan 1165 mannen en 1115 vrouwen. Er wonen in Ederveen dorp 540 kinderen onder de zestien jaar en 335 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 85 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 100 km² waarvan 100 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als niet stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
6744 WT
Buurt
Ederveen dorp
Plaats
Ederveen
Gemeente
Ede
Provincie
Gelderland
Google
Zoeken naar 6744WT

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Schras 1A 2014 117 bijeenkomstfunctie
Schras 1B 2014 115 onderwijsfunctie
Schras 3A 2014 75 woonfunctie
Schras 3B 2014 75 woonfunctie
Schras 3C 2014 75 woonfunctie
Schras 3D 2014 77 woonfunctie
Schras 3E 2014 79 woonfunctie
Schras 3F 2014 79 woonfunctie
Schras 3G 2014 77 woonfunctie
Schras 5 1937 117 woonfunctie
kantoorfunctie
Schras 5A 1937 44 kantoorfunctie
Smidstraat 6 1988 149 woonfunctie
Schras 7 1971 110 woonfunctie
Smidstraat 8 1988 123 woonfunctie
Schras 9 1930 1426 winkelfunctie
Smidstraat 10 1988 123 woonfunctie
Smidstraat 12 1988 135 woonfunctie
Schras 13 1935 120 woonfunctie
Smidstraat 14 1988 123 woonfunctie
Schras 15 1935 121 woonfunctie
Smidstraat 16 1988 127 woonfunctie
Schras 17 1935 101 woonfunctie
Smidstraat 18 1988 138 woonfunctie
Schras 19 1935 88 woonfunctie
Smidstraat 20 1988 135 woonfunctie
Schras 21 1954 186 woonfunctie
Smidstraat 22 1988 129 woonfunctie
Schras 23 2012 154 woonfunctie
Smidstraat 24 1988 145 woonfunctie
Schras 25 1938 142 woonfunctie
Schras 27 1939 142 woonfunctie
Schras 29 1937 180 woonfunctie
Smidstraat 30 1985 109 gezondheidszorgfunctie
Smidstraat 32 1985 484 woonfunctie
Schras 33 1949 106 woonfunctie
Schras 35 1949 111 woonfunctie
Schras 37 1949 131 woonfunctie
Schras 39 1949 103 woonfunctie
Schras 41 1928 170 woonfunctie
Schras 43 1970 121 woonfunctie
Schras 45 1935 178 woonfunctie
Schras 47 1975 124 woonfunctie
Schras 49 1975 115 woonfunctie
Schras 51 1962 156 woonfunctie
Schras 55 1970 147 woonfunctie
Schras 57 1970 135 woonfunctie
Schras 59 1970 162 woonfunctie
Schras 61 1970 130 woonfunctie
Schras 63 1970 209 woonfunctie
Schras 65 1969 627 sportfunctie
Schras 67 2016 176 bijeenkomstfunctie
sportfunctie