6718 HP is een postcode in Nederland. 6718 HP ligt in de straat Laan van Kernhem in de plaats Ede in de gemeente Ede en is gelegen in de Nederlandse provincie Gelderland.
Deze postcode ligt in de buurt De Bossen. De buurt De Bossen heeft 2560 inwoners waarvan 1265 mannen en 1295 vrouwen. Er wonen in De Bossen 620 kinderen onder de zestien jaar en 160 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 525 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 32 km² waarvan 32 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als sterk stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Laan van Kernhem | 49 | 2001 | 70 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 51 | 2001 | 68 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 53 | 2001 | 70 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 47 | 2001 | 68 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 45 | 2001 | 70 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 43 | 2001 | 68 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 41 | 2001 | 83 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 39 | 2001 | 91 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 37 | 2001 | 91 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 35 | 2001 | 91 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 33 | 2001 | 91 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 31 | 2001 | 91 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 29 | 2001 | 91 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 27 | 2001 | 120 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 25 | 2001 | 123 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 23 | 2001 | 123 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 21 | 2001 | 130 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 19 | 2001 | 141 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 17 | 2001 | 127 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 15 | 2001 | 155 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 13 | 2001 | 186 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 11 | 2001 | 186 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 9 | 2001 | 130 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 7 | 2001 | 130 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 5 | 2001 | 130 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 99 | 2001 | 92 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 101 | 2001 | 92 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 103 | 2001 | 92 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 105 | 2001 | 92 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 107 | 2001 | 102 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 109 | 2001 | 132 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 3 | 2001 | 125 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 1 | 2001 | 136 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 55 | 2001 | 68 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 57 | 2001 | 126 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 59 | 2001 | 126 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 61 | 2001 | 154 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 63 | 2001 | 156 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 65 | 2001 | 165 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 67 | 2001 | 148 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 69 | 2001 | 148 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 71 | 2001 | 148 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 73 | 2001 | 123 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 75 | 2001 | 123 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 77 | 2001 | 123 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 79 | 2001 | 130 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 81 | 2001 | 130 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 83 | 2001 | 145 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 85 | 2001 | 130 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 87 | 2001 | 160 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 89 | 2001 | 160 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 91 | 2001 | 148 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 93 | 2001 | 148 |
woonfunctie gezondheidszorgfunctie |
Laan van Kernhem | 95 | 2001 | 92 | woonfunctie |
Laan van Kernhem | 97 | 2001 | 92 | woonfunctie |