6713 KR is een postcode in Nederland. 6713 KR ligt in de straat Hoorn in de plaats Ede in de gemeente Ede en is gelegen in de Nederlandse provincie Gelderland.
Deze postcode ligt in de buurt Klaphek. De buurt Klaphek heeft 2035 inwoners waarvan 1040 mannen en 995 vrouwen. Er wonen in Klaphek 310 kinderen onder de zestien jaar en 390 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 485 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 37 km² waarvan 36 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als sterk stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Hoorn | 16E | 2006 | 115 | industriefunctie |
Hoorn | 16E 1 | 2006 | 114 | woonfunctie |
Hoorn | 16F | 2006 | 89 | industriefunctie |
Hoorn | 16F 1 | 2006 | 118 | woonfunctie |
Hoorn | 17 | 1977 | 143 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 17A | 1985 | 89 | industriefunctie |
Hoorn | 18 | 1975 | 232 | kantoorfunctie |
Hoorn | 18A | 1975 | 120 |
woonfunctie kantoorfunctie |
Hoorn | 19 | 1977 | 240 | industriefunctie |
Hoorn | 19A | 1977 | 100 | woonfunctie |
Hoorn | 19B | 1977 | 185 | woonfunctie |
Hoorn | 19C | 1977 | 370 | industriefunctie |
Hoorn | 20 | 1975 | 233 | kantoorfunctie |
Hoorn | 20A | 1975 | 144 | industriefunctie |
Hoorn | 20B | 1975 | 113 | woonfunctie |
Hoorn | 21 | 1977 | 353 | industriefunctie |
Hoorn | 21B | 1977 | 159 | woonfunctie |
Hoorn | 22 | 1975 | 273 | industriefunctie |
Hoorn | 23 | 1977 | 298 | industriefunctie |
Hoorn | 23A | 2014 | 110 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 23B | 2018 | 140 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 23B | 2014 | 108 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 23C | 2018 | 142 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 23C | 2014 | 110 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 23D | 2018 | 140 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 24 | 2003 | 91 | kantoorfunctie |
Hoorn | 25 | 1977 | 215 | industriefunctie |
Hoorn | 25A | 1977 | 74 | woonfunctie |
Hoorn | 26 | 2003 | 76 | woonfunctie |
Hoorn | 27 | 1977 | 163 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 28 | 2003 | 91 | industriefunctie |
Hoorn | 16D 1 | 2006 | 88 | woonfunctie |
Hoorn | 16D | 2006 | 151 | industriefunctie |
Hoorn | 16C 1 | 2006 | 88 | woonfunctie |
Hoorn | 16C | 2006 | 123 | industriefunctie |
Hoorn | 16B 1 | 2006 | 88 | woonfunctie |
Hoorn | 16B | 2006 | 123 | industriefunctie |
Hoorn | 16A 1 | 2006 | 68 | woonfunctie |
Hoorn | 16A | 2006 | 141 | industriefunctie |
Hoorn | 15 | 1975 | 625 | overige gebruiksfunctie |
Hoorn | 14 | 1983 | 1041 | industriefunctie |
Hoorn | 13 | 1983 | 151 | industriefunctie |
Hoorn | 12 | 2008 | 1090 | industriefunctie |
Hoorn | 11 | 1983 | 194 | woonfunctie |
Hoorn | 9 | 1976 | 544 | winkelfunctie |
Hoorn | 37 | 1984 | 695 | industriefunctie |
Hoorn | 38 | 2003 | 143 | woonfunctie |
Hoorn | 39 | 1970 | 216 | woonfunctie |
Hoorn | 40 | 2003 | 87 | industriefunctie |
Hoorn | 41 | 1980 | 188 | woonfunctie |
Hoorn | 42 | 2003 | 72 | woonfunctie |
Hoorn | 43 | 2019 | 134 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 44 | 2003 | 87 | industriefunctie |
Hoorn | 45 | 2019 | 134 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 46 | 2003 | 72 | woonfunctie |
Hoorn | 47 | 2019 | 200 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 48 | 2003 | 109 | industriefunctie |
Hoorn | 50 | 2003 | 86 | woonfunctie |
Hoorn | 52 | 2003 | 86 | industriefunctie |
Hoorn | 54 | 2003 | 88 | woonfunctie |
Hoorn | 56 | 2003 | 86 | industriefunctie |
Hoorn | 58 | 2003 | 76 | woonfunctie |
Hoorn | 60 | 2003 | 96 | industriefunctie |
Hoorn | 62 | 2003 | 76 | woonfunctie |
Hoorn | 66 | 2005 | 218 | industriefunctie |
Hoorn | 68 | 2005 | 218 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 70 | 2005 | 218 | industriefunctie |
Hoorn | 72 | 2005 | 218 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 74 | 2005 | 182 | industriefunctie |
Hoorn | 76 | 2005 | 177 | industriefunctie |
Hoorn | 78 | 2005 | 97 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 80 | 2005 | 177 | industriefunctie |
Hoorn | 82 | 2005 | 218 | industriefunctie |
Hoorn | 84 | 2005 | 218 | industriefunctie |
Hoorn | 86 | 2005 | 182 | sportfunctie |
Hoorn | 88 | 2005 | 240 | sportfunctie |
Hoorn | 90 | 2006 | 258 | industriefunctie |
Hoorn | 8 | 1976 | 1103 | industriefunctie |
Hoorn | 7A | 1980 | 382 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 7 | 1980 | 273 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 6 | 1977 | 200 | woonfunctie |
Hoorn | 5 | 1989 | 340 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 4A | 1979 | 119 | industriefunctie |
Hoorn | 4 | 1979 | 186 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 2B | 1994 | 192 | industriefunctie |
Hoorn | 2A | 1994 | 137 | industriefunctie |
Hoorn | 2 | 1979 | 251 | industriefunctie |
Hoorn | 29 | 2011 | 838 | industriefunctie |
Hoorn | 30 | 2003 | 76 | woonfunctie |
Hoorn | 31 | 1980 | 193 | woonfunctie |
Hoorn | 32 | 2003 | 91 | industriefunctie |
Hoorn | 33 | 1984 | 151 |
industriefunctie kantoorfunctie |
Hoorn | 33A | 1984 | 195 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 33B | 2015 | 113 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 33C | 2015 | 113 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 33D | 2015 | 113 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 33E | 2015 | 113 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 33F | 2015 | 126 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 34 | 2003 | 76 | woonfunctie |
Hoorn | 35 | 1984 | 902 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 36 | 2003 | 301 | industriefunctie |
Hoorn | 92 | 2006 | 258 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 94 | 2006 | 83 |
woonfunctie industriefunctie |
Hoorn | 96 | 2006 | 372 | industriefunctie |
Hoorn | 98 | 2006 | 372 | industriefunctie |