6708 WJ is een postcode in Nederland. 6708 WJ ligt in de straat Plantage in de plaats Wageningen in de gemeente Wageningen en is gelegen in de Nederlandse provincie Gelderland.
Deze postcode ligt in de buurt Wageningen Campus en Droevendaal. De buurt Wageningen Campus en Droevendaal heeft 755 inwoners waarvan 335 mannen en 420 vrouwen. Er wonen in Wageningen Campus en Droevendaal 15 kinderen onder de zestien jaar en 10 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 330 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 93 km² waarvan 93 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als sterk stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Plantage | 12 122 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 123 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 124 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 125 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 126 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 127 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 128 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 130 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 132 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 201 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 202 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 203 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 204 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 205 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 206 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 207 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 208 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 209 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 210 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 211 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 212 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 213 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 214 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 215 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 216 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 217 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 218 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 219 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 220 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 221 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 222 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 223 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 224 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 121 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 120 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 119 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 118 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 117 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 116 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 115 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 114 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 113 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 112 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 111 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 110 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 109 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 108 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 107 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 106 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 105 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 104 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 103 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 102 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 101 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 10 | 2016 | 506 | bijeenkomstfunctie |
Plantage | 8 | 2016 | 218 | gezondheidszorgfunctie |
Plantage | 2 | 2016 | 225 | bijeenkomstfunctie |
Plantage | 12 225 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 226 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 227 | 2016 | 28 | woonfunctie |
Plantage | 12 228 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 230 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 12 232 | 2016 | 25 | woonfunctie |
Plantage | 14 | 2019 | 37329 |
bijeenkomstfunctie industriefunctie kantoorfunctie |