6706 AX is een postcode in Nederland. 6706 AX ligt in de straat Mouterij in de plaats Wageningen in de gemeente Wageningen en is gelegen in de Nederlandse provincie Gelderland.
Deze postcode ligt in de buurt Benedenbuurt. De buurt Benedenbuurt heeft 2385 inwoners waarvan 1130 mannen en 1255 vrouwen. Er wonen in Benedenbuurt 390 kinderen onder de zestien jaar en 430 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 505 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 37 km² waarvan 37 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als sterk stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Mouterij | 27 | 2018 | 237 | woonfunctie |
Beatrixlaan | 28 | 2017 | 113 | woonfunctie |
Mouterij | 29 | 2018 | 237 | woonfunctie |
Beatrixlaan | 30 | 2017 | 157 | woonfunctie |
Mouterij | 31 | 2018 | 237 | woonfunctie |
Beatrixlaan | 32 | 2017 | 157 | woonfunctie |
Mouterij | 33 | 2018 | 237 | woonfunctie |
Beatrixlaan | 34 | 2017 | 147 | woonfunctie |
Mouterij | 35 | 2018 | 303 | woonfunctie |
Beatrixlaan | 36 | 2017 | 147 | woonfunctie |
Mouterij | 37 | 2018 | 237 | woonfunctie |
Mouterij | 39 | 2018 | 237 | woonfunctie |
Mouterij | 41 | 2018 | 237 | woonfunctie |
Mouterij | 43 | 2018 | 237 | woonfunctie |
Mouterij | 45 301 | 2018 | 22 | woonfunctie |
Mouterij | 45 302 | 2018 | 22 | woonfunctie |
Mouterij | 45 303 | 2018 | 20 | woonfunctie |
Mouterij | 45 304 | 2018 | 20 | woonfunctie |
Mouterij | 45 305 | 2018 | 22 | woonfunctie |
Mouterij | 45 306 | 2018 | 22 | woonfunctie |
Mouterij | 45 307 | 2018 | 22 | woonfunctie |
Mouterij | 45 308 | 2018 | 22 | woonfunctie |
Mouterij | 45 309 | 2018 | 22 | woonfunctie |
Mouterij | 45 310 | 2018 | 22 | woonfunctie |
Mouterij | 45 311 | 2018 | 22 | woonfunctie |
Mouterij | 45 312 | 2018 | 22 | woonfunctie |
Mouterij | 45 313 | 2018 | 22 | woonfunctie |
Mouterij | 45 314 | 2018 | 22 | woonfunctie |
Mouterij | 45 315 | 2018 | 22 | woonfunctie |
Mouterij | 45 316 | 2018 | 22 | woonfunctie |
Beatrixlaan | 26 | 2017 | 113 | woonfunctie |
Mouterij | 25 | 2018 | 303 | woonfunctie |
Beatrixlaan | 24 | 2017 | 122 | woonfunctie |
Mouterij | 23 | 2018 | 150 | woonfunctie |
Beatrixlaan | 22 | 2017 | 124 | woonfunctie |
Mouterij | 21 | 2018 | 132 | woonfunctie |
Beatrixlaan | 20 | 2017 | 124 | woonfunctie |
Mouterij | 19 | 2018 | 132 | woonfunctie |
Beatrixlaan | 18 | 2017 | 135 | woonfunctie |
Mouterij | 17 | 2018 | 132 | woonfunctie |
Beatrixlaan | 16 | 1943 | 122 | woonfunctie |
Mouterij | 15 | 2018 | 132 | woonfunctie |
Beatrixlaan | 14 | 1943 | 120 | woonfunctie |
Mouterij | 13 | 2018 | 132 | woonfunctie |
Beatrixlaan | 12 | 1943 | 122 | woonfunctie |
Mouterij | 11 | 2018 | 132 | woonfunctie |
Beatrixlaan | 10 | 1943 | 133 | woonfunctie |
Mouterij | 9 | 2018 | 132 | woonfunctie |
Beatrixlaan | 8 | 1943 | 131 | woonfunctie |
Mouterij | 7 | 2018 | 150 | woonfunctie |
Beatrixlaan | 6 | 1943 | 121 | woonfunctie |
Mouterij | 5 | 1900 | 498 |
woonfunctie kantoorfunctie |
Beatrixlaan | 4 | 1943 | 121 | woonfunctie |
Beatrixlaan | 2 | 1943 | 128 | woonfunctie |