6461 HM is een postcode in Nederland. 6461 HM ligt in de straat Holzstraat in de plaats Kerkrade in de gemeente Kerkrade en is gelegen in de Nederlandse provincie Limburg.
Deze postcode ligt in de buurt Holz. De buurt Holz heeft 2355 inwoners waarvan 1170 mannen en 1185 vrouwen. Er wonen in Holz 280 kinderen onder de zestien jaar en 615 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 700 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 55 km² waarvan 55 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als sterk stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Holzstraat | 49 | 1984 | 85 | woonfunctie |
Holzstraat | 49A | 1984 | 86 | woonfunctie |
Holzstraat | 49B | 1984 | 87 | woonfunctie |
Holzstraat | 49C | 1984 | 88 | woonfunctie |
Holzstraat | 49D | 1984 | 114 | woonfunctie |
Holzstraat | 49E | 1984 | 116 | woonfunctie |
Holzstraat | 51 | 1977 | 79 | woonfunctie |
Holzstraat | 51A | 1977 | 74 | woonfunctie |
Holzstraat | 51B | 1977 | 56 | woonfunctie |
Holzstraat | 53 | 1977 | 86 | woonfunctie |
Holzstraat | 53A | 1977 | 83 | woonfunctie |
Holzstraat | 53B | 1977 | 55 | woonfunctie |
Holzstraat | 55 | 1955 | 294 | woonfunctie |
Holzstraat | 55G 1 | 2002 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 10 | 2002 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 11 | 2002 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 12 | 2002 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 13 | 2002 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 14 | 2002 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 15 | 2002 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 16 | 2002 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 17 | 2002 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 18 | 2002 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 19 | 2002 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 2 | 2002 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 20 | 2002 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 21 | 1955 | 39 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 22 | 1955 | 49 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 23 | 1955 | 60 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 24 | 1955 | 67 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 25 | 1955 | 70 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 26 | 1955 | 25 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 27 | 1955 | 27 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 28 | 2002 | 33 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 29 | 2002 | 33 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 3 | 2002 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 30 | 1955 | 25 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 31 | 1955 | 25 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 32 | 1955 | 25 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 33 | 1955 | 25 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 4 | 2002 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 5 | 2002 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 6 | 2002 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 7 | 2002 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 8 | 2002 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 55G 9 | 2002 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Holzstraat | 57 | 1967 | 232 | industriefunctie |
Holzstraat | 65 | 1982 | 309 | winkelfunctie |
Holzstraat | 67 | 1901 | 214 | winkelfunctie |
Holzstraat | 69 | 1989 | 76 | woonfunctie |
Holzstraat | 69A | 1989 | 60 | woonfunctie |
Holzstraat | 69B | 1989 | 74 | woonfunctie |
Holzstraat | 69C | 1989 | 71 | woonfunctie |
Holzstraat | 69D | 1989 | 77 | woonfunctie |
Holzstraat | 69E | 1989 | 69 | woonfunctie |
Holzstraat | 69F | 1989 | 71 | woonfunctie |
Holzstraat | 69G | 1989 | 69 | woonfunctie |
Holzstraat | 69H | 1989 | 69 | woonfunctie |
Holzstraat | 69I | 1989 | 71 | woonfunctie |
Holzstraat | 69K | 1989 | 69 | woonfunctie |
Holzstraat | 69M | 1989 | 69 | woonfunctie |
Holzstraat | 73 | 2011 | 96 | woonfunctie |
Holzstraat | 73A | 2011 | 83 | woonfunctie |
Holzstraat | 73B | 2011 | 89 | woonfunctie |
Holzstraat | 73C | 2011 | 83 | woonfunctie |
Holzstraat | 73D | 2011 | 89 | woonfunctie |
Holzstraat | 73E | 2011 | 83 | woonfunctie |
Holzstraat | 73F | 2011 | 83 | woonfunctie |
Holzstraat | 75 | 1987 | 86 | woonfunctie |
Holzstraat | 75A | 1987 | 86 | woonfunctie |
Holzstraat | 75B | 1987 | 74 | woonfunctie |
Holzstraat | 75C | 1987 | 74 | woonfunctie |
Holzstraat | 75D | 1987 | 74 | woonfunctie |
Holzstraat | 75E | 1987 | 74 | woonfunctie |
Holzstraat | 75F | 1987 | 71 | woonfunctie |
Holzstraat | 75G | 1987 | 71 | woonfunctie |
Holzstraat | 81 | 1970 | 324 | industriefunctie |
Holzstraat | 89 | 1970 | 132 | winkelfunctie |
Holzstraat | 93 | 1945 | 365 |
industriefunctie winkelfunctie |
Holzstraat | 93 | 1900 | 365 |
industriefunctie winkelfunctie |
Holzstraat | 93A | 1900 | 120 | woonfunctie |
Holzstraat | 93B | 1900 | 77 | winkelfunctie |
Holzstraat | 93B | 1945 | 77 | winkelfunctie |
Holzstraat | 95 | 1885 | 114 | woonfunctie |
Holzstraat | 95A | 1885 | 93 | woonfunctie |
Holzstraat | 97 | 1885 | 300 | woonfunctie |
Holzstraat | 99 | 1900 | 492 |
woonfunctie winkelfunctie |
Holzstraat | 101 | 1875 | 26 | kantoorfunctie |
Holzstraat | 101A | 1875 | 16 | kantoorfunctie |
Holzstraat | 101B | 1875 | 64 | woonfunctie |