6441 BR

Postcode

6441 BR is een postcode in Nederland. 6441 BR ligt in de straat Julianastraat in de plaats Brunssum in de gemeente Brunssum en is gelegen in de Nederlandse provincie Limburg.

Deze postcode ligt in de buurt Hofpoel. De buurt Hofpoel heeft 935 inwoners waarvan 420 mannen en 515 vrouwen. Er wonen in Hofpoel 90 kinderen onder de zestien jaar en 325 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 255 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 15 km² waarvan 15 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als sterk stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
6441 BR
Buurt
Hofpoel
Wijk
Wijk 05 Brunssum-Centrum
Plaats
Brunssum
Gemeente
Brunssum
Provincie
Limburg
Google
Zoeken naar 6441BR

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Julianastraat 7C 3 2002 82 woonfunctie
Julianastraat 7C 4 2002 82 woonfunctie
Julianastraat 7C 5 2002 82 woonfunctie
Julianastraat 7C 6 2002 82 woonfunctie
Julianastraat 7C 7 2002 82 woonfunctie
Julianastraat 7C 8 2002 82 woonfunctie
Julianastraat 7C 9 2002 82 woonfunctie
Julianastraat 7D 1 2002 122 woonfunctie
Julianastraat 7D 2 2002 126 woonfunctie
Julianastraat 7D 3 2002 126 woonfunctie
Julianastraat 7D 4 2002 126 woonfunctie
Julianastraat 7D 5 2002 126 woonfunctie
Julianastraat 7D 6 2002 126 woonfunctie
Julianastraat 7D 7 2002 126 woonfunctie
Julianastraat 7D 8 2002 143 woonfunctie
Julianastraat 7C 2 2002 82 woonfunctie
Julianastraat 11A 1987 78 woonfunctie
Julianastraat 11B 1987 91 woonfunctie
Julianastraat 11C 1987 91 woonfunctie
Julianastraat 11D 1987 91 woonfunctie
Julianastraat 11E 1987 78 woonfunctie
Julianastraat 11F 1987 78 woonfunctie
Julianastraat 11G 1987 91 woonfunctie
Julianastraat 11H 1987 91 woonfunctie
Julianastraat 11J 1987 102 kantoorfunctie
Julianastraat 11K 1987 91 winkelfunctie
Julianastraat 7C 10 2002 97 woonfunctie
Julianastraat 7C 1 2002 88 woonfunctie
Julianastraat 7B 9 2002 82 woonfunctie
Julianastraat 7B 8 2002 82 woonfunctie
Julianastraat 7B 7 2002 82 woonfunctie
Julianastraat 7B 6 2002 82 woonfunctie
Julianastraat 7B 5 2002 82 woonfunctie
Julianastraat 7B 4 2002 82 woonfunctie
Julianastraat 7B 3 2002 82 woonfunctie
Julianastraat 7B 2 2002 82 woonfunctie
Julianastraat 7B 10 2002 103 woonfunctie
Julianastraat 7B 1 2002 92 woonfunctie
Julianastraat 7A 9 2002 103 woonfunctie
Julianastraat 7A 8 2002 81 woonfunctie
Julianastraat 7A 7 2002 81 woonfunctie
Julianastraat 7A 6 2002 81 woonfunctie
Julianastraat 7A 5 2002 81 woonfunctie
Julianastraat 13 HS19 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS20 1988 89 woonfunctie
Julianastraat 13 HS21 1988 89 woonfunctie
Julianastraat 13 HS22 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS23 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS24 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS25 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS26 1988 63 woonfunctie
Julianastraat 13 HS27 1988 63 woonfunctie
Julianastraat 13 HS28 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS29 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS30 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS31 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS32 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS33 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS34 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS35 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS36 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS37 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS38 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS39 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS40 1988 89 woonfunctie
Julianastraat 15 1930 171 woonfunctie
Julianastraat 17 1923 211 woonfunctie
Julianastraat 19 1925 238 woonfunctie
Julianastraat 21 1925 201 woonfunctie
Julianastraat 23 1929 223 woonfunctie
Julianastraat 23A 1965 160 woonfunctie
Julianastraat 25 1925 231 woonfunctie
bijeenkomstfunctie
Julianastraat 27 1925 231 woonfunctie
Julianastraat 29 1925 226 woonfunctie
Julianastraat 7A 4 2002 81 woonfunctie
Julianastraat 7A 3 2002 81 woonfunctie
Julianastraat 7A 2 2002 82 woonfunctie
Julianastraat 7A 1 2002 92 woonfunctie
Julianastraat 3 1929 174 woonfunctie
Julianastraat 1 1929 169 woonfunctie
Julianastraat 11 1987 69 winkelfunctie
Julianastraat 13 HS01 1988 89 woonfunctie
Julianastraat 13 HS02 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS03 1988 152 woonfunctie
kantoorfunctie
Julianastraat 13 HS05 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS06 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS07 1988 46 woonfunctie
kantoorfunctie
Julianastraat 13 HS08 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS09 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS10 1988 89 woonfunctie
Julianastraat 13 HS11 1988 89 woonfunctie
Julianastraat 13 HS12 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS13 1988 63 woonfunctie
Julianastraat 13 HS14 1988 63 woonfunctie
Julianastraat 13 HS15 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS16 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS17 1988 76 woonfunctie
Julianastraat 13 HS18 1988 76 woonfunctie