5331 KB is een postcode in Nederland. 5331 KB ligt in de straat Maasbandijk in de plaats Kerkdriel in de gemeente Maasdriel en is gelegen in de Nederlandse provincie Gelderland.
Deze postcode ligt in de buurt Kerkdriel. De buurt Kerkdriel heeft 6765 inwoners waarvan 3390 mannen en 3375 vrouwen. Er wonen in Kerkdriel 1085 kinderen onder de zestien jaar en 1340 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 930 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 215 km² waarvan 213 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als weinig stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Maasbandijk | 1a 142 | 1974 | 40 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 145 | 0 | Standplaats | |
Maasbandijk | 1a 155 | 1999 | 34 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 157 | 1974 | 60 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 159 | 2003 | 74 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 160 | 1974 | 45 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 161 | 2003 | 82 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 162 | 1974 | 36 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 165 | 1995 | 63 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 167 | 2004 | 68 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 168 | 1999 | 41 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 170 | 0 | Standplaats | |
Maasbandijk | 1a 171 | 0 | Standplaats | |
Maasbandijk | 1a 173 | 1999 | 58 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 174 | 1977 | 54 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 178 | 2007 | 62 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 181 | 1985 | 55 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 187 | 1999 | 37 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 188 | 2007 | 55 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 190 | 1994 | 68 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 194 | 1994 | 41 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 197 | 2009 | 55 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 2 | 1999 | 95 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 200 | 0 | Standplaats | |
Maasbandijk | 1a 204 | 2007 | 61 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 205 | 1992 | 83 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 208 | 0 | Standplaats | |
Maasbandijk | 1a 211 | 1992 | 45 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 212 | 1974 | 67 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 214 | 2003 | 57 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 215 | 0 | Standplaats | |
Maasbandijk | 1a 216 | 1999 | 50 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 218 | 2004 | 73 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 140 | 2009 | 45 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 134 | 0 | Standplaats | |
Maasbandijk | 1a 133 | 1999 | 65 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 132 | 1974 | 49 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 131 | 1992 | 45 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 129 | 1999 | 65 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 126 | 0 | Standplaats | |
Maasbandijk | 1a 125 | 0 | Standplaats | |
Maasbandijk | 1a 123 | 0 | Standplaats | |
Maasbandijk | 1a 122 | 1974 | 54 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 119 | 1999 | 34 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 118 | 1999 | 55 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 116 | 1999 | 56 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 115 | 1999 | 36 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 112 | 1974 | 42 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 110 | 1974 | 65 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 109 | 2003 | 67 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 107 | 1999 | 60 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 106 | 1999 | 45 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 104 | 2007 | 78 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 102 | 1998 | 65 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a | 1967 | 556 |
bijeenkomstfunctie logiesfunctie |
Maasbandijk | 1 AB | 0 | Ligplaats | |
Maasbandijk | 1 | 1944 | 475 |
woonfunctie bijeenkomstfunctie |
Maasbandijk | 1a 220 | 1999 | 38 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 223 | 1999 | 49 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 225 | 1999 | 65 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 227 | 2000 | 45 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 230 | 1999 | 42 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 233 | 1999 | 85 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 234 | 0 | Standplaats | |
Maasbandijk | 1a 235 | 1999 | 42 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 236 | 2007 | 103 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 239 | 1999 | 42 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 241 | 2015 | 64 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 242 | 2003 | 76 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 245 | 1993 | 63 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 246 | 1999 | 51 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 248 | 1974 | 54 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 25 | 2016 | 50 | woonfunctie |
Maasbandijk | 1a 250 | 1984 | 58 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 252 | 2003 | 54 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 253 | 1999 | 71 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 255 | 1999 | 60 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 256 | 1974 | 58 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 259 | 2012 | 61 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 260 | 2003 | 84 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 262 | 1990 | 70 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 264 | 2003 | 77 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 265 | 1999 | 52 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 267 | 2003 | 71 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 269 | 2011 | 59 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 270 | 1974 | 69 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 271 | 1999 | 48 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 272 | 1999 | 15 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 275 | 1974 | 69 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 276 | 1999 | 70 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 278 | 1997 | 58 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 280 | 1974 | 52 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 281 | 1999 | 63 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 282 | 1999 | 47 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 283 | 1988 | 47 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 284 | 1999 | 45 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 285 | 1999 | 40 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 289 | 1999 | 36 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 29 | 1990 | 46 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 292 | 2002 | 68 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 293 | 2004 | 119 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 294 | 2018 | 50 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 295 | 2012 | 65 | woonfunctie |
Maasbandijk | 1a 296 | 1974 | 74 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 3 | 1979 | 87 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 30 | 1974 | 38 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 302 | 1999 | 39 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 308 | 0 | Standplaats | |
Maasbandijk | 1a 309 | 2007 | 101 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 31 | 1989 | 45 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 310 | 2016 | 25 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 311 | 1999 | 75 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 312 | 2003 | 72 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 315 | 1974 | 61 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 318 | 1974 | 36 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 32 | 1967 | 350 | overige gebruiksfunctie |
Maasbandijk | 1a 324 | 2014 | 28 | woonfunctie |
Maasbandijk | 1a 326 | 1999 | 76 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 328 | 1999 | 48 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 332 | 2007 | 65 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 335 | 2003 | 85 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 336 | 0 | Standplaats | |
Maasbandijk | 1a 337 | 1999 | 83 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 338 | 1991 | 60 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 339 | 0 | Standplaats | |
Maasbandijk | 1a 34 | 2008 | 59 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 340 | 2003 | 109 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 341 | 2003 | 75 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 342 | 2003 | 96 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 343 | 2003 | 73 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 344 | 2006 | 76 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 345 | 2003 | 86 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 346 | 2003 | 97 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 347 | 0 | Standplaats | |
Maasbandijk | 1a 349 | 0 | Standplaats | |
Maasbandijk | 1a 35 | 1974 | 131 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 351 | 0 | Standplaats | |
Maasbandijk | 1a 38 | 1994 | 46 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 43 | 2003 | 87 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 44 | 2009 | 50 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 45 | 1999 | 46 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 46 | 2004 | 71 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 48 | 1999 | 54 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 5 | 1999 | 77 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 53 | 1974 | 77 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 54 | 1994 | 42 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 56 | 1979 | 48 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 62 | 0 | Standplaats | |
Maasbandijk | 1a 66 | 2007 | 117 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 69 | 1974 | 47 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 7 | 1974 | 49 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 702 | 0 | Ligplaats | |
Maasbandijk | 1a 708 | 0 | Ligplaats | |
Maasbandijk | 1a 71 | 1999 | 48 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 712 | 0 | Ligplaats | |
Maasbandijk | 1a 716 | 0 | Ligplaats | |
Maasbandijk | 1a 718 | 0 | Ligplaats | |
Maasbandijk | 1a 720 | 0 | Ligplaats | |
Maasbandijk | 1a 722 | 0 | Ligplaats | |
Maasbandijk | 1a 724 | 0 | Ligplaats | |
Maasbandijk | 1a 726 | 0 | Ligplaats | |
Maasbandijk | 1a 73 | 1974 | 36 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 740 | 0 | Ligplaats | |
Maasbandijk | 1a 750 | 0 | Ligplaats | |
Maasbandijk | 1a 752 | 0 | Ligplaats | |
Maasbandijk | 1a 766 | 0 | Ligplaats | |
Maasbandijk | 1a 80 | 2003 | 60 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 85 | 2009 | 58 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 86 | 1974 | 50 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 88 | 1979 | 45 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 94 | 1974 | 57 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 95 | 1998 | 69 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1a 98 | 1974 | 58 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 1b | 1944 | 120 | woonfunctie |
Maasbandijk | 1c | 1944 | 508 | bijeenkomstfunctie |
Maasbandijk | 1d | 1944 | 70 | woonfunctie |
Maasbandijk | 1e | 1967 | 779 | industriefunctie |
Maasbandijk | 1f | 2004 | 90 | logiesfunctie |
Maasbandijk | 3 | 1941 | 238 |
woonfunctie industriefunctie |
Maasbandijk | 5 | 1939 | 250 | woonfunctie |
Maasbandijk | 7 | 1944 | 213 | woonfunctie |
Maasbandijk | 9 | 1940 | 192 | woonfunctie |
Maasbandijk | 11 | 1944 | 121 | woonfunctie |
Maasbandijk | 13 | 1944 | 378 | woonfunctie |
Maasbandijk | 13a | 1944 | 133 | woonfunctie |
Maasbandijk | 15 | 1850 | 378 | woonfunctie |
Maasbandijk | 17 | 1850 | 362 | woonfunctie |
Maasbandijk | 19 | 1830 | 213 | woonfunctie |
Maasbandijk | 19a | 1987 | 277 | woonfunctie |
Maasbandijk | 21 | 1800 | 240 | woonfunctie |