5311 CM

Postcode

5311 CM is een postcode in Nederland. 5311 CM ligt in de straat Ridderhof in de plaats Gameren in de gemeente Zaltbommel en is gelegen in de Nederlandse provincie Gelderland.

Deze postcode ligt in de buurt Gameren. De buurt Gameren heeft 2280 inwoners waarvan 1135 mannen en 1145 vrouwen. Er wonen in Gameren 465 kinderen onder de zestien jaar en 465 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 195 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 173 km² waarvan 170 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als niet stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
5311 CM
Buurt
Gameren
Wijk
Wijk 02 Kerkwijk
Plaats
Gameren
Gemeente
Zaltbommel
Provincie
Gelderland
Google
Zoeken naar 5311CM

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Ridderhof 1k 133 2008 72 woonfunctie
Ridderhof 1k 134 2008 72 woonfunctie
Ridderhof 1k 135 2008 72 woonfunctie
Ridderhof 1k 136 2008 72 woonfunctie
Ridderhof 1k 137 2008 72 woonfunctie
Ridderhof 1k 211 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 212 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 213 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 214 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 215 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 216 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 217 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 218 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 219 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 220 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 221 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 222 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 223 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 224 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 225 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 226 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 227 2008 72 woonfunctie
Ridderhof 1k 228 2008 72 woonfunctie
Ridderhof 1k 229 2008 72 woonfunctie
Ridderhof 1k 230 2008 72 woonfunctie
Ridderhof 1k 231 2008 72 woonfunctie
Ridderhof 1k 232 2008 72 woonfunctie
Ridderhof 1k 233 2008 72 woonfunctie
Ridderhof 1k 234 2008 72 woonfunctie
Ridderhof 1k 235 2008 72 woonfunctie
Ridderhof 1k 236 2008 72 woonfunctie
Ridderhof 1k 237 2008 72 woonfunctie
Ridderhof 1k 238 2008 72 woonfunctie
Ridderhof 1k 132 2008 72 woonfunctie
Ridderhof 1k 131 2008 72 woonfunctie
Ridderhof 1k 130 2008 72 woonfunctie
Ridderhof 1k 129 2008 72 woonfunctie
Ridderhof 1k 128 2008 72 woonfunctie
Ridderhof 1k 127 2008 72 woonfunctie
Ridderhof 1k 126 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 125 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 124 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 123 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 122 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 121 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 120 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 119 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 118 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 117 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 116 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 115 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 114 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 113 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 112 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1k 111 2008 45 woonfunctie
Ridderhof 1a 1970 100 woonfunctie
Ridderhof 1 2008 1283 kantoorfunctie
winkelfunctie
overige gebruiksfunctie
Ridderhof 1k 239 2008 72 woonfunctie
Ridderhof 3 2008 137 winkelfunctie
overige gebruiksfunctie
Ridderhof 5 2008 236 gezondheidszorgfunctie
overige gebruiksfunctie
Ridderhof 7 2008 129 gezondheidszorgfunctie
overige gebruiksfunctie
Ridderhof 9 2008 96 woonfunctie
Ridderhof 11 2008 96 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Ridderhof 13 2008 96 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Ridderhof 15 2008 96 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Ridderhof 17 2008 114 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Ridderhof 19 2008 103 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Ridderhof 21 2008 96 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Ridderhof 23 2008 96 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Ridderhof 25 2008 96 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Ridderhof 27 2008 96 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Ridderhof 29 2008 114 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Ridderhof 31 2008 104 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Ridderhof 33 2008 72 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie