4851 CL is een postcode in Nederland. 4851 CL ligt in de straat Withof in de plaats Ulvenhout in de gemeente Breda en is gelegen in de Nederlandse provincie Noord-Brabant.
Deze postcode ligt in de buurt Ulvenhout. De buurt Ulvenhout heeft 4700 inwoners waarvan 2285 mannen en 2415 vrouwen. Er wonen in Ulvenhout 830 kinderen onder de zestien jaar en 1325 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 600 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 174 km² waarvan 174 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als weinig stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Withof | 25 | 1860 | 50 | woonfunctie |
Withof | 26 | 1860 | 75 | woonfunctie |
Withof | 27 | 1860 | 50 | woonfunctie |
Withof | 28 | 1860 | 50 | woonfunctie |
Withof | 29 | 1860 | 50 | woonfunctie |
Withof | 30 | 1860 | 50 | woonfunctie |
Withof | 31 | 1860 | 75 | woonfunctie |
Withof | 32 | 1860 | 50 | woonfunctie |
Withof | 33 | 1860 | 50 | woonfunctie |
Withof | 34 | 1860 | 50 | woonfunctie |
Withof | 35 | 1860 | 50 | woonfunctie |
Withof | 36 | 1990 | 60 | woonfunctie |
Withof | 37 | 1990 | 60 | woonfunctie |
Withof | 38 | 1990 | 60 | woonfunctie |
Withof | 39 | 1990 | 60 | woonfunctie |
Withof | 40 | 1990 | 60 | woonfunctie |
Withof | 41 | 1990 | 60 | woonfunctie |
Withof | 42 | 1990 | 60 | woonfunctie |
Withof | 43 | 1990 | 71 | woonfunctie |
Withof | 44 | 1990 | 60 | woonfunctie |
Withof | 45 | 1990 | 60 | woonfunctie |
Withof | 46 | 1990 | 60 | woonfunctie |
Withof | 47 | 1990 | 60 | woonfunctie |
Withof | 48 | 1990 | 60 | woonfunctie |
Withof | 49 | 1990 | 60 | woonfunctie |
Withof | 50 | 1990 | 60 | woonfunctie |
Withof | 51 | 1990 | 60 | woonfunctie |
Withof | 52 | 1990 | 71 | woonfunctie |
Withof | 53 | 1990 | 60 | woonfunctie |
Withof | 54 | 1990 | 60 | woonfunctie |
Withof | 55 | 1990 | 60 | woonfunctie |
Withof | 56 | 1990 | 60 | woonfunctie |
Withof | 57 | 1990 | 60 | woonfunctie |
Withof | 24 | 1860 | 50 | woonfunctie |
Withof | 23 | 1860 | 50 | woonfunctie |
Withof | 22 | 1860 | 50 | woonfunctie |
Withof | 21 | 1860 | 50 | woonfunctie |
Withof | 20 | 1860 | 99 | woonfunctie |
Withof | 19 | 1860 | 114 | woonfunctie |
Withof | 18 | 1860 | 88 | woonfunctie |
Withof | 17 | 1860 | 50 | woonfunctie |
Withof | 16 | 1860 | 50 | woonfunctie |
Withof | 15 | 1860 | 50 | woonfunctie |
Withof | 14 | 1860 | 50 | woonfunctie |
Withof | 13 | 1860 | 75 | woonfunctie |
Withof | 12 | 1860 | 50 | woonfunctie |
Withof | 11 | 1860 | 50 | woonfunctie |
Withof | 10 | 1860 | 53 | woonfunctie |
Withof | 9 | 1860 | 50 | woonfunctie |
Withof | 8 | 1860 | 50 | woonfunctie |
Withof | 7 | 1860 | 103 | woonfunctie |
Withof | 6 | 1860 | 113 | woonfunctie |
Withof | 5 | 1860 | 90 | woonfunctie |
Withof | 4 | 1987 | 50 | woonfunctie |
Withof | 3 | 1860 | 75 | woonfunctie |
Withof | 2 | 1860 | 46 | woonfunctie |
Withof | 1 | 1860 | 45 | woonfunctie |
Withof | 58 | 1990 | 60 | woonfunctie |
Withof | 59 | 1990 | 60 | woonfunctie |
Withof | 60 | 1990 | 60 | woonfunctie |
Withof | 61A | 1987 | 84 | woonfunctie |
Withof | 61B | 1987 | 84 | woonfunctie |
Withof | 61C | 1987 | 84 | woonfunctie |
Withof | 61D | 1987 | 84 | woonfunctie |
Withof | 61E | 1987 | 84 | woonfunctie |
Withof | 62A | 1987 | 84 | woonfunctie |
Withof | 62B | 1987 | 84 | woonfunctie |
Withof | 62C | 1987 | 84 | woonfunctie |
Withof | 62D | 1987 | 84 | woonfunctie |
Withof | 62E | 1987 | 84 | woonfunctie |
Withof | 63A | 1987 | 84 | woonfunctie |
Withof | 63B | 1987 | 84 | woonfunctie |
Withof | 63C | 1987 | 84 | woonfunctie |
Withof | 63D | 1987 | 84 | woonfunctie |
Withof | 63E | 1987 | 84 | woonfunctie |
Withof | 64A | 1987 | 84 | woonfunctie |
Withof | 64B | 1987 | 84 | woonfunctie |
Withof | 64C | 1987 | 84 | woonfunctie |
Withof | 64D | 1987 | 84 | woonfunctie |
Withof | 64E | 1987 | 84 | woonfunctie |
Dorpstraat | 79 | 1802 | 148 | woonfunctie |
Dorpstraat | 81 | 1980 | 102 | winkelfunctie |
Dorpstraat | 81A | 1980 | 250 | winkelfunctie |
Dorpstraat | 81B | 1980 | 95 | woonfunctie |
Dorpstraat | 81C | 1980 | 112 | woonfunctie |
Dorpstraat | 83 | 1900 | 307 |
woonfunctie bijeenkomstfunctie |
Dorpstraat | 85 | 1837 | 107 | woonfunctie |
Dorpstraat | 87 | 2018 | 150 | woonfunctie |
Dorpstraat | 87A | 2018 | 126 | woonfunctie |
Dorpstraat | 89 | 1903 | 131 | woonfunctie |
Dorpstraat | 91 | 1972 | 72 | winkelfunctie |
Dorpstraat | 91A | 1972 | 94 | woonfunctie |
Dorpstraat | 91B | 1972 | 92 | woonfunctie |
Dorpstraat | 93 | 1955 | 151 | winkelfunctie |
Dorpstraat | 95 | 1955 | 182 | winkelfunctie |
Dorpstraat | 95A | 1955 | 157 | woonfunctie |
Dorpstraat | 95A | 1955 | 157 | woonfunctie |
Dorpstraat | 97 | 2017 | 79 | bijeenkomstfunctie |
Dorpstraat | 97A | 2017 | 115 | winkelfunctie |
Dorpstraat | 99 | 1900 | 136 | winkelfunctie |
Dorpstraat | 99A | 1900 | 40 | winkelfunctie |
Dorpstraat | 99B | 1900 | 152 | woonfunctie |
Dorpstraat | 99C | 1900 | 54 | winkelfunctie |
Dorpstraat | 101 | 1900 | 147 | woonfunctie |
Dorpstraat | 103 | 1960 | 139 | woonfunctie |
Dorpstraat | 105 | 1976 | 96 | bijeenkomstfunctie |
Dorpstraat | 105A | 1976 | 215 |
woonfunctie winkelfunctie |
Dorpstraat | 107 | 1898 | 184 | woonfunctie |
Dorpstraat | 109 | 1960 | 113 | woonfunctie |
Dorpstraat | 111 | 1950 | 186 | woonfunctie |
Dorpstraat | 113 | 1903 | 290 | woonfunctie |
Dorpstraat | 115 | 1958 | 112 | woonfunctie |
Dorpstraat | 117 | 1958 | 114 | woonfunctie |
Dorpstraat | 119 | 1896 | 175 | woonfunctie |
Dorpstraat | 121 | 1896 | 120 | woonfunctie |