3991 HE

Postcode

3991 HE is een postcode in Nederland. 3991 HE ligt in de straat Viswater in de plaats Houten in de gemeente Houten en is gelegen in de Nederlandse provincie Utrecht.

Deze postcode ligt in de buurt Waters. De buurt Waters heeft 2270 inwoners waarvan 1155 mannen en 1115 vrouwen. Er wonen in Waters 670 kinderen onder de zestien jaar en 170 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 350 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 31 km² waarvan 27 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als matig stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
3991 HE
Buurt
Waters
Wijk
Wijk 12 Houten Zuid-West
Plaats
Houten
Gemeente
Houten
Provincie
Utrecht
Google
Zoeken naar 3991HE

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Viswater 23 0001 2008 9 overige gebruiksfunctie
Viswater 24 2007 136 woonfunctie
Viswater 25 2006 172 woonfunctie
Viswater 26 2007 155 woonfunctie
Viswater 27 2006 179 woonfunctie
Viswater 28 2007 136 woonfunctie
Viswater 29 2006 197 woonfunctie
Viswater 30 2007 139 woonfunctie
Viswater 31 2006 170 woonfunctie
Viswater 32 2007 138 woonfunctie
Viswater 33 2006 202 woonfunctie
Viswater 34 2007 136 woonfunctie
Viswater 35 2006 202 woonfunctie
Viswater 36 2007 155 woonfunctie
Viswater 37 2006 177 woonfunctie
Viswater 38 2007 184 woonfunctie
Viswater 39 2006 197 woonfunctie
Viswater 40 2007 174 woonfunctie
Viswater 41 2006 188 woonfunctie
Viswater 42 2007 178 woonfunctie
Viswater 43 2006 183 woonfunctie
Viswater 44 2007 162 woonfunctie
Viswater 45 2006 202 woonfunctie
Viswater 46 2007 184 woonfunctie
Viswater 47 2006 188 woonfunctie
Viswater 48 2008 232 woonfunctie
Viswater 49 2006 197 woonfunctie
Viswater 50 2007 232 woonfunctie
Viswater 51 2006 170 woonfunctie
Viswater 52 2007 232 woonfunctie
Viswater 53 2006 185 woonfunctie
Viswater 54 2008 232 woonfunctie
Viswater 55 2006 185 woonfunctie
Viswater 23 2006 183 woonfunctie
Viswater 22 2007 136 woonfunctie
Viswater 21 2006 157 woonfunctie
Viswater 20 2007 136 woonfunctie
Viswater 19 2006 165 woonfunctie
Viswater 18 2007 123 woonfunctie
Viswater 17 2006 155 woonfunctie
Viswater 16 2007 136 woonfunctie
Viswater 15 2006 155 woonfunctie
Viswater 14 2007 123 woonfunctie
Viswater 13 2006 140 woonfunctie
Viswater 12 2007 155 woonfunctie
Viswater 11 2006 159 woonfunctie
Viswater 10 2007 138 woonfunctie
Viswater 9 2006 130 woonfunctie
Viswater 8 2007 136 woonfunctie
Viswater 7 2006 139 woonfunctie
Viswater 6 2007 136 woonfunctie
Viswater 5 2006 132 woonfunctie
Viswater 4 2007 136 woonfunctie
Viswater 3 2006 148 woonfunctie
Viswater 2 2007 155 woonfunctie
Viswater 1 0001 2006 8 overige gebruiksfunctie
Viswater 1 2006 130 woonfunctie
Viswater 56 2008 232 woonfunctie
Viswater 57 2016 206 woonfunctie
Viswater 58 2008 232 woonfunctie
Viswater 59 2016 206 woonfunctie
Viswater 60 2008 232 woonfunctie
Viswater 61 2016 206 woonfunctie
Viswater 62 2008 232 woonfunctie
Viswater 63 2016 206 woonfunctie
Viswater 64 2013 178 woonfunctie
Viswater 65 2016 164 woonfunctie
Viswater 66 2013 124 woonfunctie
Viswater 67 2016 163 woonfunctie
Viswater 68 2013 126 woonfunctie
Viswater 70 2013 126 woonfunctie
Viswater 72 2013 126 woonfunctie
onderwijsfunctie
Viswater 74 2013 183 woonfunctie
Viswater 76 2013 169 woonfunctie
Viswater 78 2013 129 woonfunctie
Viswater 80 2013 129 woonfunctie
Viswater 82 2013 120 woonfunctie
Viswater 84 2013 120 woonfunctie
Viswater 86 2013 189 woonfunctie