3956 NB is een postcode in Nederland. 3956 NB ligt in de straat Hoogstraat in de plaats Leersum in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en is gelegen in de Nederlandse provincie Utrecht.
Deze postcode ligt in de buurt Verspreide huizen op de Heuvelrug. De buurt Verspreide huizen op de Heuvelrug heeft 330 inwoners waarvan 195 mannen en 135 vrouwen. Er wonen in Verspreide huizen op de Heuvelrug 45 kinderen onder de zestien jaar en 30 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 245 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 1460 km² waarvan 1433 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als niet stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Hoogstraat | 8 30 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 31 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 32 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 33 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 34 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 35 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 36 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 37 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 38 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 39 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 4 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 40 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 41 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 42 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 43 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 44 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 45 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 46 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 47 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 48 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 49 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 5 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 50 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 51 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 52 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 53 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 54 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 55 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 56 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 57 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 58 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 59 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 6 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 3 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 29 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 28 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 27 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 26 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 25 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 24 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 23 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 22 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 21 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 20 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 2 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 19 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 18 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 17 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 16 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 15 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 14 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 13 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 12 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 11 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 10 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 1 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 | 1949 | 13248 |
woonfunctie gezondheidszorgfunctie logiesfunctie |
Hoogstraat | 8 7 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 8 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8 9 | 1949 | 75 | woonfunctie |
Hoogstraat | 8a | 2016 | 67 | kantoorfunctie |