3846 CG is een postcode in Nederland. 3846 CG ligt in de straat Nobelstraat in de plaats Harderwijk in de gemeente Harderwijk en is gelegen in de Nederlandse provincie Gelderland.
Deze postcode ligt in de buurt Lorentz II. De buurt Lorentz II heeft 5 inwoners waarvan 5 mannen en 0 vrouwen. Van deze inwoners zijn in totaal 5 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 77 km² waarvan 77 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als niet stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Nobelstraat | 36 | 2000 | 3160 |
bijeenkomstfunctie industriefunctie kantoorfunctie |
Nobelstraat | 38 | 2001 | 1825 | industriefunctie |
Nobelstraat | 40 | 2001 | 303 |
industriefunctie kantoorfunctie |
Nobelstraat | 40A | 2001 | 303 | industriefunctie |
Nobelstraat | 40B | 2001 | 303 | industriefunctie |
Nobelstraat | 42 | 2002 | 5714 | industriefunctie |
Nobelstraat | 44 | 2002 | 1125 | industriefunctie |
Nobelstraat | 44A | 2002 | 2103 | industriefunctie |
Nobelstraat | 44B | 2012 | 477 | industriefunctie |
Nobelstraat | 44C | 2012 | 477 | industriefunctie |
Nobelstraat | 44D | 2012 | 551 | industriefunctie |
Nobelstraat | 44E | 2012 | 1048 | industriefunctie |
Nobelstraat | 46 | 1999 | 2231 |
industriefunctie kantoorfunctie |
Nobelstraat | 48 | 1996 | 1884 | kantoorfunctie |
Nobelstraat | 34 | 1999 | 3672 |
industriefunctie kantoorfunctie |
Nobelstraat | 32 | 2002 | 2446 |
bijeenkomstfunctie industriefunctie kantoorfunctie |
Nobelstraat | 30 | 2002 | 3070 |
bijeenkomstfunctie industriefunctie kantoorfunctie |
Nobelstraat | 28B | 2004 | 638 | industriefunctie |
Nobelstraat | 28A | 2004 | 638 | industriefunctie |
Nobelstraat | 28 | 2004 | 638 | industriefunctie |
Nobelstraat | 26 | 2000 | 4442 | industriefunctie |
Nobelstraat | 24 | 2003 | 2112 |
industriefunctie kantoorfunctie |
Nobelstraat | 22D | 2006 | 151 | industriefunctie |
Nobelstraat | 22C | 2006 | 499 | industriefunctie |
Nobelstraat | 22B | 2006 | 310 | industriefunctie |
Nobelstraat | 22A | 2006 | 769 | industriefunctie |
Nobelstraat | 20 | 2005 | 1312 | industriefunctie |
Nobelstraat | 18 | 2003 | 890 | industriefunctie |
Nobelstraat | 16 | 2006 | 1680 | industriefunctie |
Nobelstraat | 14A | 2019 | 1520 |
industriefunctie kantoorfunctie overige gebruiksfunctie |
Nobelstraat | 14 | 2014 | 1804 |
industriefunctie kantoorfunctie |
Nobelstraat | 12 | 2012 | 1516 | industriefunctie |
Nobelstraat | 10A | 2011 | 418 | industriefunctie |
Nobelstraat | 10 | 2011 | 615 | industriefunctie |
Nobelstraat | 8 | 2015 | 954 |
bijeenkomstfunctie industriefunctie kantoorfunctie overige gebruiksfunctie |
Nobelstraat | 6 | 2013 | 77 | winkelfunctie |
Nobelstraat | 4 | 2015 | 954 | industriefunctie |
Nobelstraat | 2 | 2010 | 2229 | industriefunctie |