3846 CE is een postcode in Nederland. 3846 CE ligt in de straat Nobelstraat in de plaats Harderwijk in de gemeente Harderwijk en is gelegen in de Nederlandse provincie Gelderland.
Deze postcode ligt in de buurt Lorentz II. De buurt Lorentz II heeft 5 inwoners waarvan 5 mannen en 0 vrouwen. Van deze inwoners zijn in totaal 5 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 77 km² waarvan 77 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als niet stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Nobelstraat | 1 | 2017 | 584 |
kantoorfunctie overige gebruiksfunctie |
Nobelstraat | 3 | 2009 | 3549 | industriefunctie |
Nobelstraat | 5 | 2020 | 571 |
industriefunctie kantoorfunctie |
Nobelstraat | 9 | 2012 | 281 | industriefunctie |
Nobelstraat | 21 | 2006 | 1276 | industriefunctie |
Nobelstraat | 25 | 2008 | 1185 | industriefunctie |
Nobelstraat | 29 | 2006 | 775 | industriefunctie |
Nobelstraat | 29 1 | 2006 | 284 | industriefunctie |
Nobelstraat | 29 2 | 2006 | 284 | industriefunctie |
Nobelstraat | 29 3 | 2006 | 284 | industriefunctie |
Nobelstraat | 29 4 | 2006 | 284 | industriefunctie |
Nobelstraat | 29 5 | 2006 | 284 | industriefunctie |
Nobelstraat | 29 6 | 2006 | 284 | industriefunctie |
Nobelstraat | 29 7 | 2006 | 284 | industriefunctie |
Nobelstraat | 29 8 | 2006 | 284 | industriefunctie |
Nobelstraat | 31 | 2006 | 575 | industriefunctie |
Nobelstraat | 31 1 | 2006 | 206 | industriefunctie |
Nobelstraat | 31 2 | 2006 | 206 | industriefunctie |
Nobelstraat | 31 3 | 2006 | 206 | industriefunctie |
Nobelstraat | 31 4 | 2005 | 206 | industriefunctie |
Nobelstraat | 31 5 | 2006 | 206 | industriefunctie |
Nobelstraat | 31 6 | 2006 | 206 | industriefunctie |
Nobelstraat | 31 7 | 2006 | 233 | industriefunctie |
Nobelstraat | 33 1 | 2006 | 81 | industriefunctie |
Nobelstraat | 33 10 | 2006 | 81 | industriefunctie |
Nobelstraat | 33 11 | 2006 | 81 | industriefunctie |
Nobelstraat | 33 12 | 2006 | 81 | industriefunctie |
Nobelstraat | 33 13 | 2006 | 81 | industriefunctie |
Nobelstraat | 33 14 | 2006 | 104 | industriefunctie |
Nobelstraat | 33 2 | 2006 | 81 | industriefunctie |
Nobelstraat | 33 3 | 2006 | 81 | industriefunctie |
Nobelstraat | 33 4 | 2006 | 81 | industriefunctie |
Nobelstraat | 33 5 | 2006 | 81 | industriefunctie |
Nobelstraat | 33 6 | 2006 | 81 | industriefunctie |
Nobelstraat | 33 7 | 2006 | 81 | industriefunctie |
Nobelstraat | 33 8 | 2006 | 81 | industriefunctie |
Nobelstraat | 33 9 | 2006 | 81 | industriefunctie |
Nobelstraat | 35 | 2001 | 761 | industriefunctie |
Nobelstraat | 37 | 1998 | 3350 |
industriefunctie kantoorfunctie |
Nobelstraat | 39 | 1998 | 3350 | industriefunctie |
Nobelstraat | 43 | 2003 | 2840 |
bijeenkomstfunctie industriefunctie kantoorfunctie overige gebruiksfunctie |