3772 PP is een postcode in Nederland. 3772 PP ligt in de straat Vellerselaan in de plaats Barneveld in de gemeente Barneveld en is gelegen in de Nederlandse provincie Gelderland.
Deze postcode ligt in de buurt Veller. De buurt Veller heeft 3635 inwoners waarvan 1860 mannen en 1775 vrouwen. Er wonen in Veller 1195 kinderen onder de zestien jaar en 95 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 275 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 109 km² waarvan 108 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als weinig stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Vellerselaan | 25 | 2010 | 182 | woonfunctie |
Vellerselaan | 26 | 2015 | 202 | woonfunctie |
Vellerselaan | 27 | 2010 | 146 | woonfunctie |
Vellerselaan | 28 | 2015 | 180 | woonfunctie |
Vellerselaan | 29 | 2010 | 164 | woonfunctie |
Vellerselaan | 30 | 2016 | 193 | woonfunctie |
Vellerselaan | 31 | 2011 | 152 | woonfunctie |
Vellerselaan | 32 | 2016 | 181 | woonfunctie |
Vellerselaan | 33 | 2011 | 152 | woonfunctie |
Vellerselaan | 34 | 2015 | 180 | woonfunctie |
Vellerselaan | 35 | 2011 | 213 | woonfunctie |
Vellerselaan | 36 | 2015 | 163 | woonfunctie |
Vellerselaan | 37 | 2011 | 236 | woonfunctie |
Vellerselaan | 38 | 2015 | 173 | woonfunctie |
Vellerselaan | 39 | 2010 | 148 | woonfunctie |
Vellerselaan | 40 | 2015 | 173 | woonfunctie |
Vellerselaan | 41 | 2010 | 151 | woonfunctie |
Vellerselaan | 42 | 2015 | 173 | woonfunctie |
Vellerselaan | 24 | 2016 | 163 | woonfunctie |
Vellerselaan | 23 | 2011 | 220 | woonfunctie |
Vellerselaan | 22 | 2016 | 156 | woonfunctie |
Vellerselaan | 21 | 2010 | 143 | woonfunctie |
Vellerselaan | 20 | 2015 | 175 | woonfunctie |
Vellerselaan | 19 | 2010 | 164 | woonfunctie |
Vellerselaan | 18 | 2015 | 162 | woonfunctie |
Vellerselaan | 17 | 2010 | 146 | woonfunctie |
Vellerselaan | 16 | 2015 | 175 | woonfunctie |
Vellerselaan | 15 | 2010 | 143 | woonfunctie |
Vellerselaan | 14 | 2015 | 162 | woonfunctie |
Vellerselaan | 13 | 2010 | 164 | woonfunctie |
Vellerselaan | 12 | 2016 | 175 | woonfunctie |
Vellerselaan | 11 | 2010 | 146 | woonfunctie |
Vellerselaan | 10 | 2016 | 162 | woonfunctie |
Vellerselaan | 9 | 2010 | 185 | woonfunctie |
Vellerselaan | 8 | 2015 | 175 | woonfunctie |
Vellerselaan | 7 | 2015 | 215 | woonfunctie |
Vellerselaan | 6 | 2015 | 162 | woonfunctie |
Vellerselaan | 5 | 2013 | 426 | woonfunctie |
Vellerselaan | 4 | 2016 | 190 | woonfunctie |
Vellerselaan | 3 | 2008 | 112 | woonfunctie |
Vellerselaan | 2 | 2016 | 165 | woonfunctie |
Vellerselaan | 1 | 2007 | 5319 | bijeenkomstfunctie |
Vellerselaan | 43 | 2011 | 164 | woonfunctie |
Vellerselaan | 69 | 2011 | 130 | woonfunctie |
Vellerselaan | 70 | 2016 | 176 | woonfunctie |
Vellerselaan | 71 | 2011 | 130 | woonfunctie |
Vellerselaan | 72 | 2016 | 168 | woonfunctie |
Vellerselaan | 73 | 2011 | 140 | woonfunctie |
Vellerselaan | 74 | 2016 | 169 | woonfunctie |
Vellerselaan | 75 | 2011 | 149 | woonfunctie |
Vellerselaan | 76 | 2016 | 164 | woonfunctie |
Vellerselaan | 78 | 2016 | 168 | woonfunctie |
Vellerselaan | 80 | 2016 | 176 | woonfunctie |
Vellerselaan | 82 | 2016 | 171 | woonfunctie |
Vellerselaan | 84 | 2016 | 124 | woonfunctie |
Vellerselaan | 86 | 2016 | 114 | woonfunctie |
Vellerselaan | 88 | 2016 | 114 | woonfunctie |
Vellerselaan | 90 | 2016 | 114 | woonfunctie |
Vellerselaan | 92 | 2016 | 114 | woonfunctie |
Vellerselaan | 94 | 2016 | 117 | woonfunctie |
Vellerselaan | 96 | 2016 | 126 | woonfunctie |
Vellerselaan | 98 | 2016 | 126 | woonfunctie |
Vellerselaan | 100 | 2016 | 117 | woonfunctie |
Vellerselaan | 102 | 2016 | 117 | woonfunctie |
Vellerselaan | 104 | 2016 | 124 | woonfunctie |
Vellerselaan | 106 | 2016 | 114 | woonfunctie |
Vellerselaan | 108 | 2016 | 126 | woonfunctie |
Vellerselaan | 110 | 2016 | 122 | woonfunctie |
Vellerselaan | 112 | 2016 | 153 | woonfunctie |
Vellerselaan | 114 | 2018 | 129 | woonfunctie |
Vellerselaan | 116 | 2018 | 129 | woonfunctie |
Vellerselaan | 118 | 2018 | 117 | woonfunctie |
Vellerselaan | 120 | 2018 | 117 | woonfunctie |
Vellerselaan | 44 | 2015 | 173 | woonfunctie |
Vellerselaan | 45 | 2011 | 156 | woonfunctie |
Vellerselaan | 46 | 2015 | 162 | woonfunctie |
Vellerselaan | 47 | 2011 | 143 | woonfunctie |
Vellerselaan | 48 | 2015 | 170 | woonfunctie |
Vellerselaan | 49 | 2011 | 164 | woonfunctie |
Vellerselaan | 50 | 2017 | 177 | woonfunctie |
Vellerselaan | 52 | 2016 | 116 | woonfunctie |
Vellerselaan | 53 | 2011 | 164 | woonfunctie |
Vellerselaan | 54 | 2016 | 116 | woonfunctie |
Vellerselaan | 55 | 2011 | 143 | woonfunctie |
Vellerselaan | 56 | 2016 | 106 | woonfunctie |
Vellerselaan | 57 | 2010 | 152 | woonfunctie |
Vellerselaan | 58 | 2016 | 116 | woonfunctie |
Vellerselaan | 59 | 2010 | 152 | woonfunctie |
Vellerselaan | 60 | 2016 | 139 | woonfunctie |
Vellerselaan | 61 | 2011 | 146 | woonfunctie |
Vellerselaan | 62 | 2016 | 168 | woonfunctie |
Vellerselaan | 63 | 2011 | 134 | woonfunctie |
Vellerselaan | 64 | 2016 | 176 | woonfunctie |
Vellerselaan | 65 | 2012 | 235 | woonfunctie |
Vellerselaan | 66 | 2016 | 162 | woonfunctie |
Vellerselaan | 67 | 2011 | 149 | woonfunctie |
Vellerselaan | 68 | 2016 | 165 | woonfunctie |
Vellerselaan | 122 | 2018 | 129 | woonfunctie |
Vellerselaan | 124 | 2019 | 455 |
sportfunctie overige gebruiksfunctie |
Vellerselaan | 142 | 2017 | 265 | woonfunctie |
Vellerselaan | 144 | 2017 | 144 | woonfunctie |
Vellerselaan | 146 | 2017 | 98 | woonfunctie |
Vellerselaan | 148 | 2017 | 125 | woonfunctie |
Vellerselaan | 150 | 2017 | 108 | woonfunctie |
Vellerselaan | 152 | 2017 | 99 | woonfunctie |
Vellerselaan | 154 | 2017 | 162 | woonfunctie |