3744 NE is een postcode in Nederland. 3744 NE ligt in de straat IJssellaan in de plaats Baarn in de gemeente Baarn en is gelegen in de Nederlandse provincie Utrecht.
Deze postcode ligt in de buurt Amerpoort Sherpa. De buurt Amerpoort Sherpa heeft 690 inwoners waarvan 405 mannen en 285 vrouwen. Er wonen in Amerpoort Sherpa 10 kinderen onder de zestien jaar en 140 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 105 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 78 km² waarvan 78 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als niet stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
IJssellaan | 6D | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 6E | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 6F | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 6G | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 6H | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 6J | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 8 | 2014 | 100 |
woonfunctie bijeenkomstfunctie |
IJssellaan | 8A | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 8B | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 8C | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 8D | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 8E | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 8F | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 8G | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 8H | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 8J | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 10 | 1970 | 191 | kantoorfunctie |
IJssellaan | 12 | 1970 | 267 | winkelfunctie |
IJssellaan | 14 | 1970 | 46 | industriefunctie |
IJssellaan | 16 | 1970 | 173 | gezondheidszorgfunctie |
IJssellaan | 16A | 1970 | 77 | industriefunctie |
IJssellaan | 30 | 1970 | 1837 |
bijeenkomstfunctie overige gebruiksfunctie |
IJssellaan | 32 | 1970 | 528 | gezondheidszorgfunctie |
IJssellaan | 6C | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 6B | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 6A | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 6 | 2014 | 100 |
woonfunctie bijeenkomstfunctie |
IJssellaan | 4J | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 4H | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 4G | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 4F | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 4E | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 4D | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 4C | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 4B | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 4A | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 4 | 2014 | 100 |
woonfunctie bijeenkomstfunctie |
IJssellaan | 2J | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 2H | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 2G | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 2F | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 2E | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 2D | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 2C | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 2B | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 2A | 2014 | 18 | woonfunctie |
IJssellaan | 2 | 2014 | 100 |
woonfunctie bijeenkomstfunctie |