3708 AB

Postcode

3708 AB is een postcode in Nederland. 3708 AB ligt in de straat Arnhemse Bovenweg in de plaats Zeist in de gemeente Zeist en is gelegen in de Nederlandse provincie Utrecht.

Deze postcode ligt in de buurt Hoge Dennen. De buurt Hoge Dennen heeft 3650 inwoners waarvan 1620 mannen en 2030 vrouwen. Er wonen in Hoge Dennen 625 kinderen onder de zestien jaar en 1440 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 455 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 121 km² waarvan 121 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als matig stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
3708 AB
Buurt
Hoge Dennen
Wijk
Wijk 04 Zeist-Oost, Zeister Bos en omgeving
Plaats
Zeist
Gemeente
Zeist
Provincie
Utrecht
Google
Zoeken naar 3708AB

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Arnhemse Bovenweg 2 147 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 148 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 149 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 150 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 151 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 152 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 153 1999 34 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 154 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 155 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 156 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 157 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 158 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 18 1999 398 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 19 1999 428 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 2 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 20 1999 388 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 202 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 203 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 204 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 205 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 207 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 208 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 209 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 21 1999 345 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 210 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 211 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 212 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 213 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 214 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 215 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 216 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 218 1999 46 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 219 1999 400 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 145 1999 46 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 120 1999 330 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 12 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 119 1999 372 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 118 1999 46 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 116 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 115 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 114 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 113 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 112 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 111 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 110 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 11 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 109 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 108 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 107 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 105 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 104 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 103 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 102 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 101 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 10 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 1 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 1999 3639 woonfunctie
bijeenkomstfunctie
gezondheidszorgfunctie
kantoorfunctie
overige gebruiksfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 220 1999 330 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 244 1999 49 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 245 1999 46 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 246 1999 23 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 247 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 248 1999 28 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 249 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 250 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 251 1999 28 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 252 1999 32 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 253 1999 34 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 254 1999 46 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 255 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 256 1999 28 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 257 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 258 1999 28 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 3 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 4 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 5 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 7 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 8 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2 9 1999 31 woonfunctie
Arnhemse Bovenweg 2A 112 1999 54 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Arnhemse Bovenweg 2A 153 1999 28 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Arnhemse Bovenweg 2A 212 1999 51 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Arnhemse Bovenweg 2A 253 1999 28 woonfunctie