3511 VR is een postcode in Nederland. 3511 VR ligt in de straat Teugelhof in de plaats Utrecht in de gemeente Utrecht en is gelegen in de Nederlandse provincie Utrecht.
Deze postcode ligt in de buurt Lange Elisabethstraat, Mariaplaats en omgeving. De buurt Lange Elisabethstraat, Mariaplaats en omgeving heeft 1605 inwoners waarvan 825 mannen en 780 vrouwen. Er wonen in Lange Elisabethstraat, Mariaplaats en omgeving 65 kinderen onder de zestien jaar en 125 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 490 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 17 km² waarvan 17 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als zeer stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Teugelhof | 1 | 1975 | 70 | woonfunctie |
Teugelhof | 2 | 1975 | 55 | woonfunctie |
Teugelhof | 3 | 1975 | 55 | woonfunctie |
Teugelhof | 4 | 1975 | 55 | woonfunctie |
Teugelhof | 5 | 1975 | 55 | woonfunctie |
Teugelhof | 6 | 1975 | 55 | woonfunctie |
Teugelhof | 7 | 1975 | 55 | woonfunctie |
Teugelhof | 8 | 1975 | 55 | woonfunctie |
Teugelhof | 9 | 1975 | 55 | woonfunctie |
Teugelhof | 10 | 1975 | 55 | woonfunctie |
Teugelhof | 11 | 1975 | 55 | woonfunctie |
Teugelhof | 12 | 1975 | 55 | woonfunctie |
Teugelhof | 13 | 1975 | 55 | woonfunctie |
Teugelhof | 14 | 1975 | 55 | woonfunctie |
Strosteeg | 18 | 1975 | 465 |
industriefunctie overige gebruiksfunctie |
Strosteeg | 20 | 1975 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Strosteeg | 22 | 1975 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Strosteeg | 24 | 1975 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Strosteeg | 26 | 1975 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Strosteeg | 28 | 1975 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Strosteeg | 29 | 1982 | 109 | woonfunctie |
Strosteeg | 30 | 1975 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Strosteeg | 31 | 1985 | 32 | industriefunctie |
Strosteeg | 32 | 1975 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Strosteeg | 33 | 1985 | 27 | industriefunctie |
Strosteeg | 34 | 1975 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Strosteeg | 35 | 1982 | 52 | woonfunctie |
Strosteeg | 36 | 1975 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Strosteeg | 37 | 1982 | 52 | woonfunctie |
Strosteeg | 38 | 1975 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Strosteeg | 39 | 1982 | 52 | woonfunctie |
Strosteeg | 40 | 1975 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Strosteeg | 41 | 1982 | 73 | woonfunctie |
Strosteeg | 42 | 1975 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Strosteeg | 43 | 1982 | 37 |
industriefunctie winkelfunctie |
Strosteeg | 44 | 1975 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Strosteeg | 45 | 1979 | 48 | woonfunctie |
Strosteeg | 46 | 1975 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Strosteeg | 47 | 1900 | 130 | woonfunctie |
Strosteeg | 48 | 1975 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Strosteeg | 49 | 1979 | 57 | woonfunctie |
Strosteeg | 50 | 1975 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Strosteeg | 52 | 1975 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Strosteeg | 54 | 1975 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Strosteeg | 56 | 1975 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Strosteeg | 58 | 1975 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Strosteeg | 60 | 1975 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Strosteeg | 62 | 1975 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Strosteeg | 64 | 1975 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Strosteeg | 66 | 1975 | 18 | overige gebruiksfunctie |
Strosteeg | 76 | 1975 | 70 | woonfunctie |
Strosteeg | 78 | 1975 | 70 | woonfunctie |
Strosteeg | 80 | 1975 | 70 | woonfunctie |
Strosteeg | 82 | 1975 | 70 | woonfunctie |
Strosteeg | 84 | 1900 | 4500 | overige gebruiksfunctie |