3411 WH is een postcode in Nederland. 3411 WH ligt in de straat Rietkraag in de plaats Lopik in de gemeente Lopik en is gelegen in de Nederlandse provincie Utrecht.
Deze postcode ligt in de buurt Lopik-Dorp. De buurt Lopik-Dorp heeft 5530 inwoners waarvan 2790 mannen en 2740 vrouwen. Er wonen in Lopik-Dorp 970 kinderen onder de zestien jaar en 965 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 670 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 141 km² waarvan 139 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als weinig stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Rietkraag | 36 | 2000 | 84 | woonfunctie |
Rietkraag | 37 | 2001 | 46 | woonfunctie |
Rietkraag | 38 | 2000 | 84 | woonfunctie |
Rietkraag | 39 | 2001 | 76 | woonfunctie |
Rietkraag | 40 | 2000 | 84 | woonfunctie |
Rietkraag | 41 | 2001 | 76 | woonfunctie |
Rietkraag | 42 | 2000 | 84 | woonfunctie |
Rietkraag | 43 | 2001 | 76 | woonfunctie |
Rietkraag | 44 | 2000 | 84 | woonfunctie |
Rietkraag | 45 | 2001 | 76 | woonfunctie |
Rietkraag | 46 | 2000 | 84 | woonfunctie |
Rietkraag | 47 | 2001 | 76 | woonfunctie |
Rietkraag | 48 | 1999 | 177 | woonfunctie |
Rietkraag | 49 | 2001 | 76 | woonfunctie |
Rietkraag | 50 | 1999 | 140 | woonfunctie |
Rietkraag | 51 | 2001 | 76 | woonfunctie |
Rietkraag | 52 | 1999 | 145 | woonfunctie |
Rietkraag | 53 | 2001 | 76 | woonfunctie |
Rietkraag | 54 | 1999 | 153 | woonfunctie |
Rietkraag | 55 | 2001 | 76 | woonfunctie |
Rietkraag | 56 | 1999 | 163 | woonfunctie |
Rietkraag | 57 | 2001 | 76 | woonfunctie |
Rietkraag | 35 | 2001 | 46 | woonfunctie |
Rietkraag | 34 | 2000 | 84 | woonfunctie |
Rietkraag | 33 | 2001 | 46 | woonfunctie |
Rietkraag | 32 | 2000 | 84 | woonfunctie |
Rietkraag | 31 | 2001 | 46 | woonfunctie |
Rietkraag | 30 | 2000 | 141 | woonfunctie |
Rietkraag | 29 | 2001 | 46 | woonfunctie |
Rietkraag | 27 | 2001 | 46 | woonfunctie |
Rietkraag | 25 | 2001 | 46 | woonfunctie |
Rietkraag | 23 | 2001 | 46 | woonfunctie |
Rietkraag | 21 | 2001 | 46 | woonfunctie |
Rietkraag | 19 | 2001 | 46 | woonfunctie |
Rietkraag | 17 | 2001 | 115 |
woonfunctie gezondheidszorgfunctie |
Rietkraag | 15 9 | 2000 | 20 |
woonfunctie gezondheidszorgfunctie |
Rietkraag | 15 8 | 2000 | 23 |
woonfunctie gezondheidszorgfunctie |
Rietkraag | 15 7 | 2000 | 23 |
woonfunctie gezondheidszorgfunctie |
Rietkraag | 15 6 | 2000 | 29 |
woonfunctie gezondheidszorgfunctie |
Rietkraag | 15 5 | 2000 | 29 |
woonfunctie gezondheidszorgfunctie |
Rietkraag | 15 4 | 2000 | 23 |
woonfunctie gezondheidszorgfunctie |
Rietkraag | 15 3 | 2000 | 23 |
woonfunctie gezondheidszorgfunctie |
Rietkraag | 15 2 | 2000 | 23 |
woonfunctie gezondheidszorgfunctie |
Rietkraag | 15 10 | 2000 | 12 | logiesfunctie |
Rietkraag | 15 1 | 2000 | 25 |
woonfunctie gezondheidszorgfunctie |
Rietkraag | 15 | 2000 | 115 | gezondheidszorgfunctie |