2011 CL is een postcode in Nederland. 2011 CL ligt in de straat Korte Veerstraat in de plaats Haarlem in de gemeente Haarlem en is gelegen in de Nederlandse provincie Noord-Holland.
Deze postcode ligt in de buurt Binnenstad. De buurt Binnenstad heeft 3145 inwoners waarvan 1650 mannen en 1495 vrouwen. Er wonen in Binnenstad 190 kinderen onder de zestien jaar en 480 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 1125 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 27 km² waarvan 26 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als zeer stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Korte Veerstraat | 1 | 1899 | 318 | logiesfunctie |
Korte Veerstraat | 2 | 1977 | 46 | kantoorfunctie |
Korte Veerstraat | 3 | 1888 | 124 | bijeenkomstfunctie |
Korte Veerstraat | 4 | 1977 | 42 | woonfunctie |
Korte Veerstraat | 5 | 1600 | 73 | woonfunctie |
Korte Veerstraat | 6 | 1977 | 39 | woonfunctie |
Korte Veerstraat | 7 | 1600 | 57 | woonfunctie |
Korte Veerstraat | 8 | 1977 | 42 | woonfunctie |
Korte Veerstraat | 10 | 1977 | 39 | woonfunctie |
Korte Veerstraat | 12 | 1977 | 42 | woonfunctie |
Korte Veerstraat | 14 | 1977 | 39 | woonfunctie |
Korte Veerstraat | 16 | 1977 | 42 | woonfunctie |
Korte Veerstraat | 18 | 1977 | 41 | woonfunctie |
Korte Veerstraat | 20 | 1977 | 178 | bijeenkomstfunctie |
Korte Veerstraat | 20 | 1977 | 230 |
bijeenkomstfunctie winkelfunctie |
Korte Veerstraat | 24 | 1977 | 67 | woonfunctie |
Korte Veerstraat | 26 | 1977 | 67 | woonfunctie |
Korte Veerstraat | 28 | 1977 | 46 | woonfunctie |
Korte Veerstraat | 30 | 1977 | 67 | woonfunctie |
Korte Veerstraat | 32 | 1977 | 46 | woonfunctie |
Korte Veerstraat | 34 | 1977 | 67 | woonfunctie |
Korte Veerstraat | 36 | 1977 | 46 | woonfunctie |
Korte Veerstraat | 38 | 1977 | 67 | woonfunctie |
Korte Veerstraat | 40 | 1977 | 55 | bijeenkomstfunctie |
Spaarne | 72 | 1977 | 248 | kantoorfunctie |
Spaarne | 72A | 1977 | 54 | woonfunctie |
Spaarne | 72B | 1977 | 37 | woonfunctie |
Spaarne | 72C | 1977 | 54 | woonfunctie |
Spaarne | 72D | 1977 | 37 | woonfunctie |
Spaarne | 72E | 1977 | 54 | woonfunctie |
Spaarne | 72F | 1977 | 37 | woonfunctie |
Spaarne | 72G | 1977 | 57 | woonfunctie |
Spaarne | 72H | 1977 | 37 | woonfunctie |
Spaarne | 74A | 1977 | 40 | woonfunctie |
Spaarne | 74B | 1977 | 51 | woonfunctie |
Spaarne | 74C | 1977 | 40 | woonfunctie |
Spaarne | 74D | 1977 | 51 | woonfunctie |
Spaarne | 74E | 1977 | 40 | woonfunctie |
Spaarne | 74F | 1977 | 51 | woonfunctie |
Spaarne | 74G | 1977 | 40 | woonfunctie |
Spaarne | 74H | 1977 | 54 | woonfunctie |
Spaarne | 78 | 1850 | 275 |
woonfunctie bijeenkomstfunctie |
Spaarne | 80 | 1800 | 56 | bijeenkomstfunctie |
Spaarne | 84A | 1900 | 165 | woonfunctie |
Spaarne | 84B | 2018 | 240 | woonfunctie |
Spaarne | 84C | 2018 | 232 | woonfunctie |
Spaarne | 84D | 2018 | 232 | woonfunctie |
Spaarne | 84E | 1900 | 85 | woonfunctie |
Spaarne | 84F | 2018 | 235 | woonfunctie |
Spaarne | 84F | 1900 | 235 | woonfunctie |
Spaarne | 90 | 1595 | 467 | woonfunctie |
Spaarne | 90 RDI | 1595 | 510 | woonfunctie |
Spaarne | 90 RDII | 1595 | 510 | woonfunctie |
Spaarne | 92 | 1880 | 155 | industriefunctie |
Spaarne | 92A | 1880 | 119 | woonfunctie |
Spaarne | 92B | 1880 | 119 | woonfunctie |
Spaarne | 92C | 1880 | 107 | woonfunctie |
Spaarne | 94 | 1884 | 205 | bijeenkomstfunctie |
Spaarne | 94A | 1884 | 148 | woonfunctie |
Spaarne | 94B | 1884 | 148 | woonfunctie |
Spaarne | 94C | 1884 | 105 | woonfunctie |
Spaarne | 96 | 1650 | 225 | bijeenkomstfunctie |
Spaarne | 96 RD | 1650 | 196 | woonfunctie |
Spaarne | 98 | 1880 | 43 | woonfunctie |
Spaarne | 98A | 1880 | 40 | woonfunctie |
Spaarne | 98B | 1880 | 87 | woonfunctie |
Spaarne | 98C | 1880 | 39 | woonfunctie |
Spaarne | 98D | 1880 | 56 | woonfunctie |
Spaarne | 98E | 1880 | 41 | woonfunctie |
Spaarne | 98F | 1880 | 15 | woonfunctie |