1761 AR is een postcode in Nederland. 1761 AR ligt in de straat Kruiswijk in de plaats Anna Paulowna in de gemeente Hollands Kroon en is gelegen in de Nederlandse provincie Noord-Holland.
Deze postcode ligt in de buurt Kleine Sluis inclusief Spoorbuurt. De buurt Kleine Sluis inclusief Spoorbuurt heeft 7390 inwoners waarvan 3650 mannen en 3740 vrouwen. Er wonen in Kleine Sluis inclusief Spoorbuurt 1170 kinderen onder de zestien jaar en 1490 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 780 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 525 km² waarvan 497 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als weinig stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Kruiswijk | 14c | 2009 | 90 | industriefunctie |
Kruiswijk | 14d | 2009 | 110 | industriefunctie |
Kruiswijk | 14e | 2009 | 158 | industriefunctie |
Kruiswijk | 15 | 1994 | 448 |
woonfunctie industriefunctie |
Kruiswijk | 17 | 1999 | 173 |
industriefunctie winkelfunctie |
Kruiswijk | 17a | 1999 | 173 | industriefunctie |
Kruiswijk | 17b | 1999 | 173 |
industriefunctie winkelfunctie |
Kruiswijk | 17c | 2000 | 85 | industriefunctie |
Kruiswijk | 17d | 2000 | 82 |
industriefunctie winkelfunctie |
Kruiswijk | 18 | 2014 | 1200 | industriefunctie |
Kruiswijk | 19 | 2000 | 128 | industriefunctie |
Kruiswijk | 19a | 2000 | 128 | industriefunctie |
Kruiswijk | 19b | 2000 | 128 | industriefunctie |
Kruiswijk | 19c | 2000 | 128 | industriefunctie |
Kruiswijk | 19d | 2000 | 128 | industriefunctie |
Kruiswijk | 19e | 2000 | 128 | industriefunctie |
Kruiswijk | 19f | 2000 | 128 | industriefunctie |
Kruiswijk | 19g | 2000 | 128 | industriefunctie |
Kruiswijk | 19h | 2000 | 128 | industriefunctie |
Kruiswijk | 19i | 2000 | 128 | industriefunctie |
Kruiswijk | 19j | 2000 | 128 | industriefunctie |
Kruiswijk | 19k | 2000 | 128 | industriefunctie |
Kruiswijk | 19l | 2000 | 128 | industriefunctie |
Kruiswijk | 19m | 2000 | 128 | industriefunctie |
Kruiswijk | 19n | 2001 | 243 | kantoorfunctie |
Kruiswijk | 19o | 2001 | 200 | kantoorfunctie |
Kruiswijk | 19p | 2001 | 200 | kantoorfunctie |
Kruiswijk | 19q | 2001 | 200 | kantoorfunctie |
Kruiswijk | 19r | 2001 | 243 | kantoorfunctie |
Kruiswijk | 21 | 2000 | 652 | winkelfunctie |
Kruiswijk | 22 | 2019 | 475 |
industriefunctie kantoorfunctie |
Kruiswijk | 24 | 2018 | 4052 |
bijeenkomstfunctie industriefunctie kantoorfunctie |
Kruiswijk | 28 | 2018 | 587 | industriefunctie |
Kruiswijk | 14b | 2009 | 71 | industriefunctie |
Kruiswijk | 14a | 2009 | 80 | industriefunctie |
Kruiswijk | 14 | 2009 | 81 | industriefunctie |
Kruiswijk | 12 | 2005 | 1080 | sportfunctie |
Kruiswijk | 11a | 2003 | 171 | woonfunctie |
Kruiswijk | 11 | 1995 | 495 |
industriefunctie winkelfunctie |
Kruiswijk | 10g | 2013 | 86 | industriefunctie |
Kruiswijk | 10f | 2013 | 86 | industriefunctie |
Kruiswijk | 10e | 2013 | 86 | industriefunctie |
Kruiswijk | 10d | 2013 | 171 | industriefunctie |
Kruiswijk | 10c | 2009 | 86 | industriefunctie |
Kruiswijk | 10b | 2009 | 86 | industriefunctie |
Kruiswijk | 10a | 2009 | 86 | industriefunctie |
Kruiswijk | 10 | 2009 | 171 | industriefunctie |
Kruiswijk | 9 | 1996 | 1215 |
industriefunctie kantoorfunctie |
Kruiswijk | 8t | 1998 | 8 | overige gebruiksfunctie |
Kruiswijk | 8 | 2001 | 1080 | industriefunctie |
Kruiswijk | 7 | 1994 | 250 | industriefunctie |
Kruiswijk | 5 | 1989 | 612 | industriefunctie |
Kruiswijk | 4 | 1988 | 4395 | industriefunctie |
Kruiswijk | 3 | 1986 | 950 | industriefunctie |
Kruiswijk | 2t | 1986 | 5 | overige gebruiksfunctie |
Kruiswijk | 2 | 1986 | 480 | industriefunctie |
Kruiswijk | 1t | 1987 | 79 | overige gebruiksfunctie |
Kruiswijk | 30 | 2019 | 821 |
bijeenkomstfunctie industriefunctie kantoorfunctie winkelfunctie |