1404 HN

Postcode

1404 HN is een postcode in Nederland. 1404 HN ligt in de straat Mariastraat in de plaats Bussum in de gemeente Gooise Meren en is gelegen in de Nederlandse provincie Noord-Holland.

Deze postcode ligt in de buurt Brinklaan. De buurt Brinklaan heeft 1435 inwoners waarvan 750 mannen en 685 vrouwen. Er wonen in Brinklaan 145 kinderen onder de zestien jaar en 295 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 400 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 22 km² waarvan 22 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als zeer stedelijk. Meer informatie over deze buurt.


Postcode
1404 HN
Buurt
Brinklaan
Wijk
Bussum Centrum
Plaats
Bussum
Gemeente
Gooise Meren
Provincie
Noord-Holland
Google
Zoeken naar 1404HN

Adressen en huisnummers

Straat Nummer Bouwjaar Opervlakte Functie
Mariastraat 18B 3 1998 36 woonfunctie
Mariastraat 18B 4 1998 56 woonfunctie
Mariastraat 18B 5 1998 46 woonfunctie
Mariastraat 18B 6 1998 41 woonfunctie
Mariastraat 18B 7 1998 82 woonfunctie
Mariastraat 18B 8 1998 62 woonfunctie
Mariastraat 18B 9 1998 60 woonfunctie
Mariastraat 18C 1 1998 56 woonfunctie
Mariastraat 18C 2 1998 41 woonfunctie
Mariastraat 18C 3 1998 57 woonfunctie
Mariastraat 18C 4 1998 77 woonfunctie
Mariastraat 18C 5 1998 97 woonfunctie
Mariastraat 18C 6 1998 72 woonfunctie
Mariastraat 18C 7 1998 55 woonfunctie
Mariastraat 18E 1999 92 kantoorfunctie
Mariastraat 18F 1999 92 kantoorfunctie
Mariastraat 18G 1999 376 industriefunctie
Mariastraat 18H 1999 202 kantoorfunctie
Mariastraat 18J 1999 101 kantoorfunctie
Mariastraat 18K 1999 92 kantoorfunctie
Mariastraat 18L 1999 184 kantoorfunctie
Mariastraat 20 1900 67 woonfunctie
Mariastraat 20A 1900 65 woonfunctie
Mariastraat 22 1900 215 woonfunctie
Mariastraat 24 1900 107 woonfunctie
Mariastraat 26 1888 122 woonfunctie
Mariastraat 30 1904 84 woonfunctie
Mariastraat 32 1904 75 woonfunctie
Mariastraat 34 1904 130 woonfunctie
Mariastraat 18B 2 1998 38 woonfunctie
Mariastraat 18B 10 1998 56 woonfunctie
Mariastraat 18A 9 1998 56 woonfunctie
Mariastraat 18A 8 1998 60 woonfunctie
Mariastraat 18A 7 1998 62 woonfunctie
Mariastraat 18A 6 1998 59 woonfunctie
Mariastraat 18A 5 1998 41 woonfunctie
Mariastraat 18A 4 1998 46 woonfunctie
Mariastraat 18A 3 1998 56 woonfunctie
Mariastraat 18A 2 1998 36 woonfunctie
Mariastraat 18A 1 1998 38 woonfunctie
Mariastraat 16D 1998 171 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Mariastraat 16C 1998 171 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Mariastraat 16B 1998 172 woonfunctie
gezondheidszorgfunctie
Mariastraat 16A 1998 172 gezondheidszorgfunctie
Mariastraat 14C 1998 43 overige gebruiksfunctie
Mariastraat 14B 1900 97 woonfunctie
Mariastraat 14A 1900 67 woonfunctie
Mariastraat 12 1900 111 woonfunctie
Mariastraat 10 1901 108 woonfunctie
Mariastraat 8 1901 119 woonfunctie
Mariastraat 6 1901 117 woonfunctie
Mariastraat 4 1901 122 woonfunctie
Mariastraat 2 1901 120 woonfunctie
Mariastraat 36 1904 67 woonfunctie
Mariastraat 38 1904 71 woonfunctie
Mariastraat 40 1904 72 woonfunctie