1031 JW is een postcode in Nederland. 1031 JW ligt in de straat Mariadistelkade in de plaats Amsterdam in de gemeente Amsterdam en is gelegen in de Nederlandse provincie Noord-Holland.
Deze postcode ligt in de buurt Buiksloterham. De buurt Buiksloterham heeft 180 inwoners waarvan 90 mannen en 90 vrouwen. Er wonen in Buiksloterham 65 kinderen onder de zestien jaar en 5 ouderen van 65 jaar of ouder. Van deze inwoners zijn in totaal 90 inwoners met tenminste één ouder welke in het buitenland is geboren. Ze heeft een totale opvervlakte van 66 km² waarvan 35 km² land is en de rest bestaat uit water. Op grond van de omgevingsadressendichtheid mag deze buurt betiteld worden als sterk stedelijk. Meer informatie over deze buurt.
Straat | Nummer | Bouwjaar | Opervlakte | Functie |
---|---|---|---|---|
Mariadistelkade | 51 | 2019 | 68 | woonfunctie |
Mariadistelkade | 53 | 2019 | 82 | woonfunctie |
Mariadistelkade | 55 | 2019 | 82 | woonfunctie |
Mariadistelkade | 57 | 2019 | 68 | woonfunctie |
Mariadistelkade | 59 | 2019 | 69 | woonfunctie |
Mariadistelkade | 61 | 2019 | 68 | woonfunctie |
Mariadistelkade | 63 | 2019 | 82 | woonfunctie |
Mariadistelkade | 65 | 2019 | 82 | woonfunctie |
Mariadistelkade | 67 | 2019 | 68 | woonfunctie |
Mariadistelkade | 69 | 2019 | 69 | woonfunctie |
Mariadistelkade | 71 | 2019 | 68 | woonfunctie |
Mariadistelkade | 73 | 2019 | 82 | woonfunctie |
Mariadistelkade | 75 | 2019 | 82 | woonfunctie |
Mariadistelkade | 77 | 2019 | 68 | woonfunctie |
Mariadistelkade | 79 | 2019 | 39 | winkelfunctie |
Mariadistelkade | 49 | 2019 | 69 | woonfunctie |
Mariadistelkade | 47 | 2019 | 80 | woonfunctie |
Mariadistelkade | 45 | 2019 | 82 | woonfunctie |
Mariadistelkade | 43 | 2019 | 82 | woonfunctie |
Mariadistelkade | 41 | 2019 | 68 | woonfunctie |
Mariadistelkade | 39 | 2019 | 80 | woonfunctie |
Mariadistelkade | 37 | 2019 | 22 | winkelfunctie |
Mariadistelkade | 35 | 2019 | 49 | winkelfunctie |
Mariadistelkade | 33 | 2019 | 49 | winkelfunctie |
Mariadistelkade | 31 | 2019 | 39 | winkelfunctie |
Mariadistelkade | 27 | 2017 | 47 | industriefunctie |
Mariadistelkade | 25 | 2017 | 80 |
woonfunctie industriefunctie |
Mariadistelkade | 23 | 2017 | 69 |
woonfunctie industriefunctie |
Mariadistelkade | 21 | 2017 | 80 |
woonfunctie industriefunctie |
Mariadistelkade | 19 | 2017 | 80 |
woonfunctie industriefunctie |
Mariadistelkade | 17 | 2017 | 82 |
woonfunctie industriefunctie |
Mariadistelkade | 15 | 2017 | 80 |
woonfunctie industriefunctie |
Mariadistelkade | 13 | 2017 | 101 |
woonfunctie industriefunctie |
Mariadistelkade | 11 | 2017 | 62 |
woonfunctie industriefunctie |
Mariadistelkade | 9 | 2017 | 80 |
woonfunctie industriefunctie |
Mariadistelkade | 7 | 2017 | 128 |
woonfunctie industriefunctie |
Mariadistelkade | 6 | 0 | Ligplaats | |
Mariadistelkade | 5 | 2017 | 82 | woonfunctie |
Mariadistelkade | 3 | 2017 | 134 |
woonfunctie industriefunctie |